Andy Polo
Ниммуҳофизатгари рост
📊 Омори мавсими ҷорӣ (CONMEBOL Libertadores 2026)
0
Гол
0
Ассист
5
Бозӣ
441
Дақиқа
6.8
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 2026 | 31 | 3 | 4 | 6.86 |
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 2 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2018 | 12 | 0 | 0 | 6.2 |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2022 | 4 | 0 | 0 | 6.6 |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2026 | 13 | 1 | 1 | 6.85 |
| Copa America 2024 | 2016 | 4 | 0 | 1 | 6.67 |
| Copa America 2024 | 2019 | 6 | 0 | 0 | 6.62 |
| Copa America 2024 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| Лига МХ Клаусура | 2016 | 15 | 2 | 0 | 6.65 |
| Лига МХ Апертура | 2017 | 13 | 0 | 0 | 6.7 |
| Серия А | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2018 | 3 | 0 | 0 | — |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2018 | 31 | 1 | 2 | 6.77 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2019 | 24 | 0 | 1 | 6.55 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2020 | 22 | 2 | 1 | 6.77 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2021 | 4 | 0 | 0 | 6.68 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 8 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2019 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2023 | 2 | 0 | 0 | 6.35 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 4 | 0 | 2 | 7.7 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2026 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| Копа Судамерикана | 2011 | 3 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2015 | 3 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2016 | 2 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2023 | 9 | 0 | 3 | 7.09 |
| Копа Либертадорес | 2024 | 6 | 0 | 1 | 6.97 |
| Копа Либертадорес | 2025 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| Копа Либертадорес | 2026 | 5 | 0 | 0 | 6.8 |
🔄 Гузаришҳо
Portland Timbers → Universitario de Deportes
21.03.2022
Free
Free
Club Atlético Morelia → Portland Timbers
01.01.2019
2.3 млн €
2.3 млн €
Portland Timbers → Club Atlético Morelia
31.12.2018
-
-
Club Atlético Morelia → Portland Timbers
17.01.2018
-
-
Millonarios → Club Atlético Morelia
10.01.2017
500 ҳаз €
500 ҳаз €
Universitario de Deportes → Millonarios
09.01.2017
-
-
Millonarios → Universitario de Deportes
16.03.2015
-
-
Inter U20 → Millonarios
07.07.2014
250 ҳаз €
250 ҳаз €
Universitario de Deportes → Deportivo USMP
01.03.2013
Free
Free
Universitario de Deportes U20 → Universitario de Deportes
01.04.2011
-
-
