Benjamin Kuscevic
Дифоъгари марказӣ
⚠️ Ҳолат: injured — Ankle Injury
📊 Омори мавсими ҷорӣ (MLS 2026)
0
Гол
0
Ассист
21
Бозӣ
1601
Дақиқа
6.53
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2022 | 4 | 0 | 0 | 6.75 |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2026 | 12 | 0 | 0 | 6.27 |
| Copa America 2024 | 2024 | 3 | 0 | 0 | — |
| Бразилейрао Серия А | 2020 | 16 | 0 | 0 | 6.84 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2026 | 21 | 0 | 0 | 6.53 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 3 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 3 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2023 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2025 | 3 | 0 | 0 | 6.83 |
| Копа Судамерикана | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2019 | 1 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2024 | 8 | 0 | 0 | 6.98 |
| Копа Либертадорес | 2017 | 5 | 0 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2019 | 6 | 0 | 0 | 6.88 |
| Копа Либертадорес | 2020 | 6 | 0 | 0 | 6.8 |
| Копа Либертадорес | 2020 | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
| Копа Либертадорес | 2021 | 5 | 0 | 0 | 6.95 |
| Копа Либертадорес | 2022 | 12 | 0 | 0 | 7.08 |
| Копа Либертадорес | 2025 | 6 | 0 | 0 | 6.77 |
| Ҷоми Бразилия | 2020 | 4 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Бразилия | 2022 | 4 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Бразилия | 2023 | 4 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Бразилия | 2024 | 3 | 0 | 0 | 6.4 |
| Ҷоми Бразилия | 2025 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бразилейрао Серия А | 2021 | 28 | 0 | 1 | 6.77 |
| Бразилейрао Серия А | 2022 | 21 | 0 | 1 | 7.16 |
| Бразилейрао Серия А | 2023 | 23 | 2 | 0 | 6.83 |
| Бразилейрао Серия А | 2024 | 25 | 2 | 0 | 7.1 |
| Бразилейрао Серия А | 2025 | 28 | 1 | 0 | 6.84 |
🔄 Гузаришҳо
Toronto FC → Fortaleza
31.12.2026
-
-
Fortaleza → Toronto FC
05.03.2026
-
-
Coritiba → Fortaleza
11.01.2025
960 ҳаз €
960 ҳаз €
Fortaleza → Coritiba
31.12.2024
-
-
Coritiba → Fortaleza
08.02.2024
-
-
Palmeiras → Coritiba
10.02.2023
1.1 млн €
1.1 млн €
Universidad Católica → Palmeiras
09.11.2020
1.5 млн €
1.5 млн €
Real Madrid U19 → Universidad Católica
30.06.2015
-
-
→ Universidad Católica
01.07.2014
-
-
