Giacomo Bonaventura
MID
37 сол (22.08.1989)
Италия
180 см
Рост
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи Конференсия | 2022 | 16 | 2 | 3 | 7.05 |
| Лигаи Конференсия | 2023 | 8 | 0 | 1 | 7.2 |
| World Cup Qualification UEFA | 2018 | 4 | 0 | 1 | — |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2018 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2015 | 5 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2016 | 2 | 1 | 1 | 7.7 |
| Ҷоми Италия | 2017 | 5 | 0 | 0 | 6.96 |
| Ҷоми Италия | 2019 | 4 | 1 | 0 | 6.7 |
| Ҷоми Италия | 2020 | 2 | 0 | 0 | 7.8 |
| Ҷоми Италия | 2021 | 6 | 0 | 1 | 6.92 |
| Ҷоми Италия | 2022 | 4 | 0 | 0 | 6.78 |
| Ҷоми Италия | 2023 | 4 | 0 | 0 | 6.93 |
| Серия А | 2011 | 31 | 2 | 0 | — |
| Серия А | 2012 | 36 | 7 | 0 | 6.4 |
| Про-лигаи Арабистони Саудӣ | 2024 | 29 | 2 | 2 | 7.08 |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 11 | 0 | 0 | 6.77 |
| Лигаи Аврупо | 2018 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| Серия А | 2023 | 35 | 8 | 3 | 7.19 |
| Серия А | 2022 | 33 | 5 | 1 | 6.89 |
| Серия А | 2021 | 32 | 4 | 5 | 6.92 |
| Серия А | 2020 | 34 | 3 | 2 | 6.82 |
| Серия А | 2019 | 36 | 3 | 5 | 6.91 |
| Серия А | 2018 | 8 | 3 | 1 | 7.04 |
| Серия А | 2017 | 33 | 8 | 3 | 7.16 |
| Серия А | 2016 | 20 | 3 | 2 | 7.26 |
| Серия А | 2015 | 33 | 6 | 8 | 7.34 |
| Серия А | 2014 | 33 | 7 | 1 | — |
| Серия А | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Серия А | 2013 | 33 | 5 | 1 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2014 | 1 | 0 | 1 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2015 | 3 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2016 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 6 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2020 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 2 | 0 | 0 | 6.4 |
🔄 Гузаришҳо
No team →
05.03.2026
-
-
Al-Shabab → No team
01.07.2025
-
-
Fiorentina → Al-Shabab
05.08.2024
Free
Free
AC Milan → Fiorentina
10.09.2020
Free
Free
Atalanta → AC Milan
01.09.2014
5.3 млн €
5.3 млн €
Padova → Atalanta
30.06.2010
-
-
Atalanta → Padova
01.02.2010
-
-
Pergolettese → Atalanta
30.06.2009
-
-
Atalanta → Pergolettese
13.01.2009
-
-
Atalanta U20 → Atalanta
01.07.2008
-
-
