Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Oliver Burke

Ҳамлагари марказӣ

🎂 Синну сол
29 сол (07.04.1997)
🌍 Кишвар
Шотландия
📏 Қад
188 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
2.9 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2029

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Bundesliga 26/27)

0
Гол
0
Ассист
4
Бозӣ
100
Дақиқа
6.55
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи як 2014 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 3 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2018 3 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 4 0 0 6.45
Ҷоми ФА 2014 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2015 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2017 3 0 0 —
Ҷоми ФА 2020 4 1 0 6.5
Ҷоми ФА 2021 1 0 0 6.7
Ҷоми ФА 2023 3 0 0 6.4
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2017 1 0 0 6.5
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2022 2 0 0 6.4
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2023 1 0 0 7
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2024 3 1 0 7.4
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2025 2 0 0 6
Ҷоми Подшоҳ 2019 1 0 0 6.2
Ҷоми Карабао 2014 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2018 3 1 1 7.3
Ҷоми Карабао 2019 1 0 0 6.4
Ҷоми Карабао 2020 1 0 0 6.6
Ҷоми Карабао 2021 2 0 0 6.5
Бундеслига 2026 4 0 0 6.55
Лигаи Аврупо 2018 2 0 0 6.55
Чемпионшип 2016 5 4 1 7.36
Премершипи Шотландия 2018 18 0 0 —
Премер-лига 2020 33 1 1 6.58
Премер-лига 2017 25 0 2 6.48
Ла Лига 2019 33 1 2 6.57
Чемпионшип 2023 23 0 0 6.55
Чемпионшип 2022 17 2 2 6.73
Чемпионшип 2021 14 2 1 6.77
Чемпионшип 2021 10 0 0 6.53
Чемпионшип 2019 2 0 0 6.3
Чемпионшип 2018 11 0 0 6.37
Чемпионшип 2015 25 2 0 6.53
Чемпионшип 2014 4 0 0 —
Бундеслига 2025 33 6 2 6.75
Бундеслига 2024 29 5 0 6.87
Бундеслига 2023 1 0 0 6.4
Бундеслига 2022 18 2 0 6.67
Бундеслига 2016 31 1 2 6.46
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2016 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 1 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

SV Werder Bremen → 1. FC Union Berlin
01.07.2025
Free
Birmingham City → SV Werder Bremen
30.06.2024
-
SV Werder Bremen → Birmingham City
01.09.2023
-
Millwall → SV Werder Bremen
30.06.2023
-
SV Werder Bremen → Millwall
30.01.2023
-
Sheffield United → SV Werder Bremen
01.07.2022
Free
Millwall → Sheffield United
31.05.2022
-
Sheffield United → Millwall
21.01.2022
-
West Bromwich Albion → Sheffield United
09.09.2020
6.5 млн €
Deportivo Alavés → West Bromwich Albion
20.07.2020
-
West Bromwich Albion → Deportivo Alavés
30.08.2019
-
Celtic → West Bromwich Albion
30.06.2019
-
West Bromwich Albion → Celtic
05.01.2019
-
RB Leipzig → West Bromwich Albion
25.08.2017
15.2 млн €
Nottingham Forest → RB Leipzig
29.08.2016
15.2 млн €
Nottingham Forest U18 → Nottingham Forest
01.07.2015
-
Nottingham Forest U18 → Bradford City
24.02.2015
-