Kasim Adams
Дифоъгари марказӣ
📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Champions League 26/27)
0
Гол
0
Ассист
4
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи Конференсия | 2022 | 17 | 1 | 0 | 6.96 |
| Лигаи Конференсия | 2026 | 4 | 0 | 0 | 6.5 |
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 2 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification CAF | 2018 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| World Cup Qualification CAF | 2025 | 2 | 0 | 0 | — |
| Вейккауслига | 2026 | 28 | 0 | 0 | 7.03 |
| Ҷоми Финландия | 2026 | 3 | 0 | 0 | — |
| Дивизиони Дуюм | 2014 | 11 | 2 | 0 | — |
| Дивизиони Дуюм | 2015 | 25 | 0 | 0 | 6.72 |
| Лигаи Аврупо | 2026 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2018 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2019 | 2 | 1 | 0 | 7.1 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2026 | 4 | 0 | 0 | — |
| Суперлигаи Швейтсария | 2016 | 25 | 0 | 0 | — |
| Суперлигаи Швейтсария | 2017 | 34 | 0 | 0 | — |
| Суперлигаи Швейтсария | 2022 | 31 | 1 | 1 | 6.98 |
| Лигаи Аврупо | 2016 | 4 | 0 | 0 | 6.95 |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 6 | 0 | 0 | 7.15 |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 5 | 0 | 0 | 7.15 |
| Суперлигаи Швейтсария | 2024 | 29 | 1 | 0 | 6.79 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2018 | 3 | 0 | 0 | 5.95 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2017 | 4 | 0 | 0 | 7.65 |
| Бундеслига | 2023 | 8 | 0 | 0 | 6.4 |
| Бундеслига | 2021 | 12 | 0 | 0 | — |
| Бундеслига | 2020 | 24 | 0 | 0 | 6.77 |
| Бундеслига | 2019 | 20 | 1 | 0 | 6.71 |
| Бундеслига | 2018 | 20 | 0 | 1 | 6.61 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2020 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 2 | 0 | 0 | — |
| Africa Cup of Nations 2025 | 2019 | 3 | 0 | 1 | 6.93 |
🔄 Гузаришҳо
No team → Kuopion Palloseura
09.03.2026
-
-
Servette FC → No team
01.07.2025
-
-
TSG Hoffenheim → Servette FC
30.08.2024
Free
Free
Basel → TSG Hoffenheim
30.06.2023
-
-
TSG Hoffenheim → Basel
21.07.2022
-
-
Fortuna Düsseldorf → TSG Hoffenheim
30.06.2020
-
-
TSG Hoffenheim → Fortuna Düsseldorf
08.08.2019
-
-
BSC Young Boys → TSG Hoffenheim
25.07.2018
8 млн €
8 млн €
Mallorca → BSC Young Boys
01.07.2017
4.5 млн €
4.5 млн €
BSC Young Boys → Mallorca
30.06.2017
-
-
Mallorca → BSC Young Boys
29.08.2016
-
-
Mallorca B → Mallorca
01.07.2015
-
-
Leganés U19 → Mallorca B
30.01.2014
4 млн €
4 млн €
