Душанбе23 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Дэниел Ҷеймс

MID

🎂 Синну сол
29 сол (10.11.1997)
🌍 Кишвар
Уэлс
📏 Қад
172 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
10.6 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2029
🏳️ Дастаи миллӣ
Wales

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Premier League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
6
Бозӣ
122
Дақиқа
6.7
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 6 0 1 6.95
World Cup Qualification UEFA 2018 1 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2022 10 2 2 7.08
World Cup Qualification UEFA 2026 6 3 1 7.32
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 1 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 6 1 2 7.12
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2022 6 0 0 6.88
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2024 2 0 0 6.7
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2026 4 1 0 6.97
UEFA Euro 2024 2021 4 0 0 7.2
Ҷоми ФА 2015 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2017 3 1 0 7.3
Ҷоми ФА 2018 4 1 0 6.9
Ҷоми ФА 2019 4 0 0 6.37
Ҷоми ФА 2020 4 0 0 7.2
Ҷоми ФА 2021 1 0 0 6.2
Ҷоми ФА 2022 4 1 0 6.7
Ҷоми ФА 2023 2 0 0 6.6
Ҷоми ФА 2024 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2025 2 0 0 6.5
Ҷоми Карабао 2017 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2018 1 0 0 6.6
Ҷоми Карабао 2019 4 0 0 6.7
Ҷоми Карабао 2020 3 0 0 6.4
Ҷоми Карабао 2021 2 0 0 6.75
Ҷоми Карабао 2022 1 0 0 6.5
Ҷоми Карабао 2023 1 0 0 7.7
Ҷоми Карабао 2024 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2025 1 0 0 6.6
Ҷоми Карабао 2026 2 1 0 6.4
Премер-лига 2026 6 0 0 6.7
Лигаи Аврупо 2019 9 1 0 6.73
Лигаи Аврупо 2020 8 1 1 6.96
Премер-лига 2025 23 0 0 6.61
Премер-лига 2022 28 2 1 6.71
Премер-лига 2022 4 0 0 6.8
Премер-лига 2021 3 0 0 6.7
Премер-лига 2021 32 4 4 6.63
Премер-лига 2020 27 3 1 6.69
Премер-лига 2019 37 3 6 6.74
Премер-лига 2016 1 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2020 6 1 0 7.1
Чемпионшип 2024 36 12 9 7.25
Чемпионшип 2023 43 13 7 7.21
Чемпионшип 2018 39 4 7 7.1
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 3 0 0 6.37
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2020 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2021 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 1 0 2 9.1
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 2 0 0 6.35
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2025 1 0 0 6.6
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 3 0 1 6.8

🔄 Гузаришҳо

Fulham → Leeds United
31.05.2023
-
Leeds United → Fulham
01.09.2022
-
Manchester United → Leeds United
31.08.2021
29.1 млн €
Swansea City → Manchester United
01.07.2019
17.8 млн €
Swansea City U21 → Swansea City
01.07.2018
-
Swansea City U21 → Shrewsbury Town
01.07.2017
-