📊 Омори мавсими ҷорӣ (LaLiga 2 26/27)
0
Гол
0
Ассист
12
Бозӣ
293
Дақиқа
6.22
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Ҷоми Подшоҳ | 2026 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 5 | 0 | 0 | — |
| Дивизиони Дуюм | 2013 | 7 | 0 | 0 | — |
| Дивизиони Дуюм | 2014 | 14 | 0 | 0 | — |
| Дивизиони Дуюм | 2014 | 10 | 0 | 0 | — |
| Дивизиони Дуюм | 2015 | 41 | 0 | 0 | 6.71 |
| Дивизиони Дуюм | 2016 | 39 | 0 | 0 | 7.05 |
| Дивизиони Дуюм | 2018 | 32 | 0 | 0 | 6.85 |
| Дивизиони Дуюм | 2021 | 44 | 0 | 0 | 6.75 |
| Дивизиони Дуюм | 2022 | 37 | 0 | 0 | 6.96 |
| Дивизиони Дуюм | 2024 | 46 | 0 | 0 | 6.97 |
| Дивизиони Дуюм | 2026 | 12 | 0 | 0 | 6.22 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2015 | 6 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2017 | 3 | 0 | 0 | 6.75 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2021 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2022 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2024 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2025 | 5 | 0 | 0 | 7.26 |
| Ла Лига | 2011 | 32 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2011 | 13 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2012 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| Ла Лига | 2025 | 38 | 0 | 0 | — |
| Ла Лига | 2023 | 14 | 0 | 0 | 6.35 |
| Ла Лига | 2017 | 19 | 0 | 0 | 6.94 |
| Ла Лига | 2012 | 38 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Deportivo Alavés → Leganés
07.07.2026
Free
Free
Mirandés → Deportivo Alavés
14.07.2025
Free
Free
Granada → Mirandés
13.07.2024
Free
Free
UD Las Palmas → Granada
18.07.2022
Free
Free
Levante UD → UD Las Palmas
23.07.2018
Free
Free
Levante UD → Las Palmas
23.07.2018
Free
Free
Mirandés → Levante UD
01.07.2016
Free
Free
Real Valladolid → Mirandés
01.07.2015
Free
Free
Real Racing Club → Real Valladolid
22.01.2015
Free
Free
Athletic Club → Real Racing Club
18.07.2014
Free
Free
Numancia → Athletic Club
30.06.2014
-
-
Athletic Club → Numancia
10.07.2013
-
-
Athletic Club B U21 → Athletic Club
01.07.2010
-
-
Athletic Club B U21 → Granada
01.08.2009
-
-
Athletic Club B U21 → Conquense
01.07.2008
-
-
Athletic Club U19 → CD Basconia
01.07.2006
-
-
