Душанбе23 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Yimmi Chará

Ниммуҳофизатгари ҳамлавӣ

🎂 Синну сол
35 сол (02.04.1991)
🌍 Кишвар
Колумбия
📏 Қад
169 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
180 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
31.12.2026

📊 Омори мавсими ҷорӣ (CONMEBOL Libertadores 2026)

0
Гол
0
Ассист
6
Бозӣ
328
Дақиқа
6.8
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Ҷоми Колумбия 2024 2 0 0 —
Ҷоми Колумбия 2025 4 0 0 6.92
Ҷоми Колумбия 2026 2 0 0 —
Категория Примера А 2018 11 3 1 7.37
Категория Примера А 2024 19 4 1 7.15
Категория Примера А 2025 25 1 1 6.96
Категория Примера А 2026 25 1 1 6.91
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 4 0 1 6.93
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 2 0 0 6.6
Copa America 2024 2021 6 0 0 6.65
Лига МХ Клаусура 2014 12 1 1 —
Лига МХ Клаусура 2015 16 1 4 6.94
Лига МХ Клаусура 2016 18 1 2 6.78
Лига МХ Апертура 2016 17 2 4 7.01
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2020 24 4 3 6.96
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2021 34 6 5 7.21
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2022 34 4 3 6.96
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2023 18 1 3 6.72
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 1 0 0 —
Копа Судамерикана 2012 4 0 0 —
Копа Судамерикана 2017 8 2 0 7.13
Копа Судамерикана 2019 8 3 0 7.03
Копа Судамерикана 2025 1 0 0 7.3
Копа Либертадорес 2013 6 1 0 —
Копа Либертадорес 2018 10 2 3 7.53
Копа Либертадорес 2019 9 0 0 6.66
Копа Либертадорес 2024 8 0 0 6.81
Копа Либертадорес 2026 6 0 0 6.8
Ҷоми Бразилия 2019 4 2 0 6.92
Бразилейрао Серия А 2018 22 1 7 6.91
Бразилейрао Серия А 2019 18 3 1 7.04

🔄 Гузаришҳо

Portland Timbers → Junior Barranquilla
01.01.2024
Unknown
Atlético Mineiro → Portland Timbers
02.01.2020
2.7 млн €
Junior Barranquilla → Atlético Mineiro
09.06.2018
5.2 млн €
CF Monterrey → Junior Barranquilla
01.07.2017
4 млн €
Dorados de Sinaloa → CF Monterrey
30.06.2016
-
CF Monterrey → Dorados de Sinaloa
01.01.2016
-
Atlético Nacional → CF Monterrey
31.12.2015
-
CF Monterrey → Atlético Nacional
01.07.2015
-
Deportes Tolima → CF Monterrey
01.01.2015
3.4 млн €
→ Deportes Tolima
01.01.2010
Unknown