Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Sebastián Coates

Дифоъгари марказӣ

🎂 Синну сол
36 сол (07.10.1990)
🌍 Кишвар
Уругвай
📏 Қад
196 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
265 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
31.12.2026

📊 Омори мавсими ҷорӣ (CONMEBOL Libertadores 2026)

2
Гол
0
Ассист
6
Бозӣ
540
Дақиқа
7.2
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Ҷоми Лига (Португалия) 2015 2 0 0 —
Ҷоми Лига (Португалия) 2016 1 0 0 —
Ҷоми Лига (Португалия) 2017 4 1 0 —
Ҷоми Лига (Португалия) 2018 5 1 1 6.8
Ҷоми Лига (Португалия) 2019 3 0 1 6.6
Ҷоми Лига (Португалия) 2020 3 0 0 7.5
Ҷоми Лига (Португалия) 2021 1 0 0 —
Ҷоми Лига (Португалия) 2022 4 0 0 7.07
Ҷоми Лига (Португалия) 2023 2 0 0 6.8
Ҷоми Португалия 2016 1 0 0 —
Ҷоми Португалия 2017 4 2 0 —
Ҷоми Португалия 2018 5 0 1 —
Ҷоми Португалия 2020 3 2 0 —
Ҷоми Португалия 2021 4 1 0 6.65
Ҷоми Португалия 2023 6 1 0 7.13
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 18 1 1 6.45
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 10 0 0 6.75
Ҷоми ФА 2011 3 0 0 —
Ҷоми ФА 2012 2 0 0 —
Ҷоми ФА 2014 4 0 0 —
Ҷоми ФА 2015 1 0 0 —
Copa America 2024 2015 4 0 0 —
Copa America 2024 2019 4 0 0 —
Copa America 2024 2021 5 0 0 7.3
Ҷоми Карабао 2011 4 0 0 —
Ҷоми Карабао 2015 1 0 0 —
Лига Португалия 2015 13 0 1 7.3
Лига Португалия 2016 33 3 1 7.23
Лига Португалия 2017 34 2 1 7.16
Лигаи Аврупо 2012 9 2 0 6.7
Лигаи Аврупо 2015 1 0 0 7.2
Лигаи Аврупо 2017 5 0 0 7.25
Лигаи Аврупо 2018 8 0 0 7.08
Лигаи Аврупо 2019 7 2 0 7.11
Лигаи Аврупо 2020 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2022 5 2 0 7.3
Лигаи Аврупо 2023 9 1 0 7.33
Премер-лига 2015 22 0 1 6.73
Премер-лига 2014 24 0 0 7.27
Премер-лига 2012 22 0 0 —
Премер-лига 2011 24 1 0 —
Лига Португалия 2023 29 4 0 7.28
Лига Португалия 2022 30 1 0 6.92
Лига Португалия 2021 30 2 1 7.21
Лига Португалия 2020 33 5 0 7.31
Лига Португалия 2019 29 4 0 7.17
Лига Португалия 2018 31 1 0 7
Лигаи Чемпионҳо 2022 5 0 0 6.8
Лигаи Чемпионҳо 2021 6 2 0 7.37
Лигаи Чемпионҳо 2017 7 0 1 7.07
Лигаи Чемпионҳо 2016 6 0 0 7.1
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2014 4 0 0 —
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2018 5 0 0 7
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 3 0 0 6.8
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 6 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 9 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 2 1 0 6.95
Копа Судамерикана 2026 1 0 0 6.4
Копа Либертадорес 2014 1 0 0 —
Копа Либертадорес 2024 2 0 0 6.85
Копа Либертадорес 2025 5 1 0 6.96
Копа Либертадорес 2026 6 2 0 7.2

🔄 Гузаришҳо

Sporting CP → Nacional
06.07.2024
Free
Sunderland → Sporting CP
02.02.2017
4.7 млн €
Sporting CP → Sunderland
01.02.2017
-
Sunderland → Sporting CP
31.01.2016
-
Liverpool FC → Sunderland
01.07.2015
2.8 млн €
Sunderland → Liverpool FC
31.05.2015
-
Liverpool FC → Sunderland
01.09.2014
-
Nacional → Liverpool FC
30.06.2014
-
Liverpool FC → Nacional
31.01.2014
-
Nacional → Liverpool FC
31.08.2011
12 млн €
Nacional U20 → Nacional
01.01.2009
-