Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Edison Flores

Ҳамлагари марказӣ

🎂 Синну сол
32 сол (14.05.1994)
🌍 Кишвар
Перу
📏 Қад
170 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
545 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
31.12.2028

📊 Омори мавсими ҷорӣ (CONMEBOL Libertadores 2026)

0
Гол
0
Ассист
6
Бозӣ
217
Дақиқа
6.48
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Liga 1 2026 24 4 4 7.06
Суперлигаи Дания 2016 19 1 0 —
Суперлигаи Дания 2017 32 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 —
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 13 5 1 7.23
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 10 2 0 6.69
World Cup Qualification CONMEBOL 2026 12 1 0 6.81
Copa America 2024 2016 4 1 1 6.9
Copa America 2024 2019 6 2 0 6.73
Copa America 2024 2024 3 0 0 6.73
Лига МХ Клаусура 2018 17 5 1 7.11
Лига МХ Клаусура 2022 8 0 0 6.76
Лига МХ Апертура 2018 7 0 1 6.73
Лига МХ Апертура 2019 1 0 0 7.2
Лига МХ Апертура 2019 1 1 0 7.2
Лига МХ Апертура 2019 1 1 1 7.9
Лига МХ Апертура 2019 16 3 3 6.96
Лига МХ Апертура 2019 1 0 0 6.8
Лига МХ Апертура 2019 1 2 0 8.6
Лига МХ Апертура 2022 17 0 2 6.77
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2018 3 0 0 6.8
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2020 13 0 3 6.98
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2021 16 2 4 6.84
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2022 13 1 0 6.64
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 10 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 4 0 0 6.53
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 4 1 1 7.4
Копа Судамерикана 2011 3 0 0 —
Копа Судамерикана 2015 3 0 0 —
Копа Судамерикана 2023 2 1 0 6.8
Копа Либертадорес 2024 6 1 0 6.95
Копа Либертадорес 2025 8 1 1 7.11
Копа Либертадорес 2026 6 0 0 6.48

🔄 Гузаришҳо

Atlas FC → Universitario de Deportes
01.01.2025
Unknown
Universitario de Deportes → Atlas FC
31.12.2024
-
Atlas FC → Universitario de Deportes
01.07.2023
-
DC United → Atlas FC
01.07.2022
Unknown
Club Atlético Morelia → DC United
14.01.2020
4.6 млн €
AaB → Club Atlético Morelia
24.08.2018
1.2 млн €
Universitario de Deportes → AaB
11.08.2016
1.3 млн €
Villarreal B U23 → Universitario de Deportes
28.03.2014
Free
Universitario de Deportes U20 → Universitario de Deportes
01.07.2011
-