Sebastián Pérez
Ниммуҳофизатгари марказӣ
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Liga Portugal 26/27)
0
Гол
1
Ассист
11
Бозӣ
500
Дақиқа
6.79
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Ҷоми Лига (Португалия) | 2021 | 5 | 0 | 0 | 6.2 |
| Ҷоми Лига (Португалия) | 2022 | 2 | 0 | 0 | 7.6 |
| Ҷоми Лига (Португалия) | 2023 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Португалия | 2020 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Португалия | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Португалия | 2023 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Португалия | 2025 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лига Профессионал | 2016 | 14 | 0 | 0 | 6.68 |
| Лига Профессионал | 2017 | 6 | 0 | 0 | 6.63 |
| Категория Примера А | 2016 | 6 | 0 | 0 | 6.83 |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2018 | 7 | 1 | 0 | — |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2022 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лига Португалия | 2026 | 11 | 0 | 1 | 6.79 |
| Copa America 2024 | 2016 | 6 | 0 | 0 | 6.78 |
| Copa America 2024 | 2021 | 6 | 0 | 0 | 6.6 |
| Лига МХ Апертура | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лига Португалия | 2025 | 30 | 0 | 0 | 6.69 |
| Лига Португалия | 2024 | 30 | 1 | 0 | 6.83 |
| Лига Португалия | 2023 | 28 | 0 | 0 | 6.83 |
| Лига Португалия | 2022 | 29 | 3 | 0 | 6.96 |
| Лига Португалия | 2021 | 30 | 0 | 1 | 6.93 |
| Лига Португалия | 2020 | 32 | 2 | 1 | 6.83 |
| Копа Судамерикана | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2014 | 6 | 0 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2012 | 5 | 0 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2014 | 4 | 0 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2016 | 12 | 0 | 2 | — |
| Копа Либертадорес | 2018 | 4 | 0 | 0 | 6.6 |
🔄 Гузаришҳо
Boavista → Casa Pia
30.07.2025
Free
Free
Boca Juniors → Boavista
31.08.2021
1.3 млн €
1.3 млн €
Boavista → Boca Juniors
30.08.2021
-
-
Boca Juniors → Boavista
20.09.2020
-
-
Barcelona SC Guayaquil → Boca Juniors
19.02.2020
-
-
Boca Juniors → Barcelona SC Guayaquil
05.02.2019
-
-
CF Pachuca → Boca Juniors
31.12.2018
-
-
Boca Juniors → CF Pachuca
05.09.2018
-
-
Atlético Nacional → Boca Juniors
26.08.2016
2.5 млн €
2.5 млн €
→ Atlético Nacional
01.01.2011
-
-
