Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Lucas Alario

Ҳамлагари марказӣ

🎂 Синну сол
34 сол (08.10.1992)
🌍 Кишвар
Аргентина
📏 Қад
184 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
225 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
31.12.2026

📊 Омори мавсими ҷорӣ (CONMEBOL Libertadores 2026)

0
Гол
0
Ассист
9
Бозӣ
37
Дақиқа
6.5
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Суперҷоми УЕФА 2022 1 0 0 6.6
Лига Профессионал 2012 4 0 0 —
Лига Профессионал 2013 21 3 0 —
Лига Профессионал 2015 7 4 0 —
Лига Профессионал 2015 10 3 0 —
Лига Профессионал 2016 16 6 1 —
Лига Профессионал 2016 27 11 4 7.15
Лига Профессионал 2017 1 0 0 6.4
Лига Профессионал 2025 16 1 0 6.75
Лига Профессионал 2025 17 0 0 6.42
Лига Профессионал 2026 26 1 0 6.63
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 4 0 0 —
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 6 0 0 6.65
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2017 3 1 1 7
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2018 3 1 0 7
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2019 6 3 0 7.3
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2020 3 2 1 7.43
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2022 5 1 0 7.03
Лигаи Аврупо 2018 8 4 0 7.25
Лигаи Аврупо 2019 4 2 0 7.37
Лигаи Аврупо 2020 6 2 0 6.76
Лигаи Аврупо 2021 7 1 0 6.67
Лигаи Чемпионҳо 2022 8 0 0 6.4
Лигаи Чемпионҳо 2019 6 0 0 6.64
Бундеслига 2022 29 1 0 6.66
Бундеслига 2021 29 6 0 6.8
Бундеслига 2020 29 11 2 6.99
Бундеслига 2019 33 7 1 6.96
Бундеслига 2018 33 9 3 6.94
Бундеслига 2017 26 9 4 7.09
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 6 0 0 —
Копа Судамерикана 2012 1 0 0 —
Копа Судамерикана 2015 4 1 0 —
Копа Судамерикана 2024 6 2 0 6.9
Копа Либертадорес 2015 4 2 2 —
Копа Либертадорес 2016 8 3 0 —
Копа Либертадорес 2017 8 0 1 6.8
Копа Либертадорес 2025 10 0 0 6.53
Копа Либертадорес 2026 9 0 0 6.5
Ҷоми Бразилия 2024 4 1 0 6.9
Бразилейрао Серия А 2024 34 0 0 6.53

🔄 Гузаришҳо

Internacional → Estudiantes de La Plata
15.01.2025
Free
Eintracht Frankfurt → Internacional
11.01.2024
500 ҳаз €
Bayer 04 Leverkusen → Eintracht Frankfurt
01.07.2022
6 млн €
River Plate → Bayer 04 Leverkusen
31.08.2017
19 млн €
Club Atletico Colón → River Plate
01.07.2015
2 млн €
→ Club Atletico Colón
01.07.2011
-