Jürgen Locadia
Ҳамлагари марказӣ
📊 Омори мавсими ҷорӣ (USL Championship 2026)
0
Гол
0
Ассист
2
Бозӣ
126
Дақиқа
6.65
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League | 2026 | 4 | 1 | 0 | 6.88 |
| World Cup Qualification UEFA | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification CONCACAF | 2025 | 8 | 0 | 1 | 6.79 |
| Чемпионшипи USL | 2026 | 2 | 0 | 0 | 6.65 |
| Чемпионшипи USL | 2026 | 18 | 8 | 0 | 7.02 |
| Дивизиони Дуюм | 2023 | 13 | 0 | 0 | 6.7 |
| Ҷоми ФА | 2017 | 2 | 1 | 0 | 7.15 |
| Ҷоми ФА | 2018 | 6 | 2 | 2 | 6.98 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2019 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2021 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2023 | 1 | 0 | 0 | — |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 6.73 |
| Ҷоми Карабао | 2018 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ҷоми Карабао | 2021 | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
| Суперлигаи Хитой | 2023 | 24 | 7 | 7 | 7.02 |
| Лигаи Аврупо | 2011 | 3 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2012 | 6 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2013 | 6 | 0 | 1 | — |
| Лигаи Аврупо | 2014 | 12 | 1 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 2 | 0 | 0 | — |
| Эредивизи | 2011 | 1 | 0 | 0 | — |
| Эредивизи | 2012 | 25 | 6 | 0 | — |
| Эредивизи | 2013 | 34 | 6 | 0 | — |
| Эредивизи | 2014 | 34 | 6 | 3 | — |
| Эредивизи | 2015 | 31 | 8 | 11 | 7.36 |
| Эредивизи | 2016 | 15 | 3 | 2 | 7.04 |
| Эредивизи | 2017 | 15 | 9 | 2 | 7.55 |
| Премер-лига | 2021 | 9 | 0 | 0 | 6.5 |
| Премер-лига | 2019 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
| Премер-лига | 2018 | 35 | 2 | 0 | 6.63 |
| Премер-лига | 2017 | 12 | 1 | 1 | 6.68 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2015 | 8 | 1 | 0 | 6.86 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2013 | 4 | 1 | 0 | — |
| Бундеслига | 2021 | 12 | 2 | 1 | 6.82 |
| Бундеслига | 2019 | 16 | 4 | 0 | 6.73 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2026 | 3 | 0 | 0 | 6.43 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2020 | 18 | 2 | 0 | 6.54 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2021 | 9 | 1 | 0 | 6.81 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2026 | 1 | 0 | 0 | 4.9 |
🔄 Гузаришҳо
Miami FC → FC Tampa Bay Rowdies
06.09.2026
Unknown
Unknown
No team → Miami FC
21.01.2026
-
-
CF Intercity → No team
01.07.2025
-
-
SD Amorebieta → CF Intercity
19.07.2024
Free
Free
No team → SD Amorebieta
04.03.2024
-
-
Cangzhou Mighty Lions → No team
01.01.2024
-
-
No team → Cangzhou Mighty Lions
07.04.2023
-
-
Persepolis FC → No team
22.12.2022
-
-
VfL Bochum 1848 → Persepolis FC
12.08.2022
Free
Free
Brighton & Hove Albion → VfL Bochum 1848
06.01.2022
Free
Free
FC Cincinnati → Brighton & Hove Albion
30.06.2021
-
-
Brighton & Hove Albion → FC Cincinnati
03.02.2020
-
-
TSG Hoffenheim → Brighton & Hove Albion
31.01.2020
-
-
Brighton & Hove Albion → TSG Hoffenheim
29.08.2019
-
-
PSV Eindhoven → Brighton & Hove Albion
19.01.2018
17 млн €
17 млн €
Jong PSV Eindhoven → PSV Eindhoven
30.08.2012
-
-
PSV Eindhoven U19 → Jong PSV Eindhoven
01.07.2011
-
-
→
01.07.2009
Free
Free
→
01.07.2008
Free
Free
