Walter Bou
Ҳамлагари марказӣ
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Primera Division 2026)
0
Гол
0
Ассист
9
Бозӣ
656
Дақиқа
6.6
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Primera | 2026 | 9 | 0 | 0 | 6.6 |
| Лига Профессионал | 2014 | 15 | 0 | 0 | — |
| Лига Профессионал | 2015 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лига Профессионал | 2016 | 15 | 7 | 0 | — |
| Лига Профессионал | 2016 | 30 | 6 | 1 | 6.66 |
| Лига Профессионал | 2017 | 22 | 3 | 1 | 6.85 |
| Лига Профессионал | 2019 | 20 | 5 | 1 | 6.92 |
| Лига Профессионал | 2021 | 25 | 10 | 4 | 7.16 |
| Лига Профессионал | 2022 | 19 | 5 | 1 | 6.94 |
| Лига Профессионал | 2022 | 4 | 0 | 1 | 6.65 |
| Лига Профессионал | 2023 | 24 | 3 | 2 | 6.94 |
| Лига Профессионал | 2024 | 21 | 7 | 3 | 7.08 |
| Лига Профессионал | 2025 | 15 | 3 | 0 | 6.81 |
| Лига Профессионал | 2025 | 14 | 3 | 2 | 6.84 |
| Лига Профессионал | 2026 | 17 | 2 | 0 | 6.6 |
| Копа Судамерикана | 2014 | 2 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2019 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Копа Судамерикана | 2020 | 5 | 0 | 4 | 7.24 |
| Копа Судамерикана | 2020 | 2 | 1 | 1 | 7.15 |
| Копа Судамерикана | 2022 | 5 | 1 | 0 | 6.55 |
| Копа Судамерикана | 2024 | 11 | 7 | 0 | 7.39 |
| Копа Судамерикана | 2025 | 10 | 0 | 0 | 6.76 |
| Копа Либертадорес | 2016 | 2 | 0 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2018 | 6 | 0 | 0 | 6.5 |
| Копа Либертадорес | 2020 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
| Копа Либертадорес | 2021 | 6 | 4 | 2 | 7.45 |
| Копа Либертадорес | 2022 | 6 | 0 | 0 | 6.52 |
| Копа Либертадорес | 2026 | 5 | 0 | 1 | 6.37 |
| Бразилейрао Серия А | 2018 | 13 | 0 | 0 | 6.55 |
🔄 Гузаришҳо
O'Higgins → CA Lanús
31.12.2026
-
-
CA Lanús → O'Higgins
13.08.2026
-
-
Vélez Sarsfield → CA Lanús
19.01.2024
1.4 млн €
1.4 млн €
Defensa y Justicia → Vélez Sarsfield
25.06.2022
2 млн €
2 млн €
Boca Juniors → Defensa y Justicia
22.01.2022
1.3 млн €
1.3 млн €
Defensa y Justicia → Boca Juniors
31.12.2021
-
-
Boca Juniors → Defensa y Justicia
05.12.2020
-
-
Club Atlético Unión de Santa Fe → Boca Juniors
30.06.2020
-
-
Boca Juniors → Club Atlético Unión de Santa Fe
23.07.2019
-
-
Unión La Calera → Boca Juniors
22.07.2019
-
-
Boca Juniors → Unión La Calera
29.01.2019
-
-
Vitória → Boca Juniors
28.01.2019
-
-
Boca Juniors → Vitória
16.07.2018
-
-
Gimnasia y Esgrima → Boca Juniors
01.07.2016
450 ҳаз €
450 ҳаз €
Gimnasia y Esgrima Reserve → Gimnasia y Esgrima
01.07.2014
-
-
Boca Juniors Reserve → Gimnasia y Esgrima Reserve
01.01.2014
Free
Free
