Santiago Ascacíbar
Ниммуҳофизатгари марказӣ
⚠️ Ҳолат: doubtful — Knee Injury
📊 Омори мавсими ҷорӣ (CONMEBOL Libertadores 2026)
1
Гол
0
Ассист
4
Бозӣ
303
Дақиқа
6.55
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига Профессионал | 2016 | 17 | 0 | 0 | — |
| Лига Профессионал | 2016 | 24 | 0 | 0 | 6.83 |
| Лига Профессионал | 2023 | 26 | 4 | 1 | 6.98 |
| Лига Профессионал | 2024 | 22 | 4 | 1 | 7.32 |
| Лига Профессионал | 2025 | 14 | 4 | 0 | 7.21 |
| Лига Профессионал | 2025 | 19 | 0 | 2 | 6.71 |
| Лига Профессионал | 2026 | 29 | 5 | 2 | 6.86 |
| Лига Профессионал | 2026 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2017 | 2 | 0 | 0 | 7.1 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2019 | 2 | 0 | 0 | 6.45 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2019 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2021 | 3 | 0 | 0 | 7.05 |
| Ҷоми Италия | 2022 | 1 | 0 | 2 | 8.2 |
| Серия А | 2022 | 16 | 0 | 0 | 6.9 |
| Бундеслига | 2021 | 35 | 0 | 1 | 6.83 |
| Бундеслига | 2020 | 20 | 1 | 0 | 6.9 |
| Бундеслига | 2019 | 8 | 0 | 1 | 6.76 |
| Бундеслига | 2018 | 28 | 0 | 0 | 6.77 |
| Бундеслига | 2017 | 29 | 0 | 1 | 6.93 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 6 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2016 | 2 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2017 | 2 | 0 | 0 | 7.15 |
| Копа Судамерикана | 2023 | 10 | 0 | 1 | 6.99 |
| Копа Судамерикана | 2026 | 8 | 2 | 0 | 6.94 |
| Копа Либертадорес | 2017 | 4 | 0 | 0 | 6.4 |
| Копа Либертадорес | 2024 | 5 | 1 | 0 | 7.3 |
| Копа Либертадорес | 2025 | 10 | 3 | 0 | 7.07 |
| Копа Либертадорес | 2026 | 4 | 1 | 0 | 6.55 |
🔄 Гузаришҳо
Estudiantes de La Plata → Boca Juniors
27.01.2026
2.7 млн €
2.7 млн €
Hertha BSC → Estudiantes de La Plata
01.07.2023
2.5 млн €
2.5 млн €
Estudiantes de La Plata → Hertha BSC
30.06.2023
-
-
Hertha BSC → Estudiantes de La Plata
17.01.2023
-
-
Cremonese → Hertha BSC
15.01.2023
-
-
Hertha BSC → Cremonese
23.07.2022
-
-
VfB Stuttgart → Hertha BSC
01.01.2020
10 млн €
10 млн €
Estudiantes de La Plata → VfB Stuttgart
22.08.2017
6 млн €
6 млн €
Estudiantes de La Plata Reserve → Estudiantes de La Plata
01.01.2016
-
-
Estudiantes de La Plata U20 → Estudiantes de La Plata Reserve
01.01.2015
-
-
