Fernando Tobio
Дифоъгари марказӣ
⚠️ Ҳолат: injured — Groin Injury
📊 Омори мавсими ҷорӣ (CONMEBOL Sudamericana 2026)
0
Гол
0
Ассист
6
Бозӣ
540
Дақиқа
6.67
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига Профессионал | 2012 | 30 | 1 | 0 | — |
| Лига Профессионал | 2013 | 24 | 0 | 0 | — |
| Лига Профессионал | 2015 | 12 | 0 | 0 | — |
| Лига Профессионал | 2016 | 15 | 0 | 0 | — |
| Лига Профессионал | 2016 | 25 | 0 | 0 | 7 |
| Лига Профессионал | 2017 | 21 | 1 | 1 | 6.86 |
| Лига Профессионал | 2021 | 23 | 0 | 0 | 6.39 |
| Лига Профессионал | 2022 | 23 | 0 | 0 | 6.85 |
| Лига Профессионал | 2023 | 21 | 1 | 0 | 6.87 |
| Лига Профессионал | 2024 | 23 | 1 | 0 | 7 |
| Лига Профессионал | 2025 | 16 | 1 | 0 | 6.77 |
| Лига Профессионал | 2025 | 14 | 1 | 0 | 6.69 |
| Лига Профессионал | 2026 | 22 | 2 | 0 | 6.83 |
| Лига МХ Клаусура | 2018 | 12 | 1 | 0 | 6.74 |
| Лига МХ Клаусура | 2019 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лига МХ Апертура | 2018 | 16 | 1 | 0 | 6.67 |
| Лига МХ Апертура | 2019 | 13 | 0 | 0 | 6.58 |
| Копа Судамерикана | 2011 | 5 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2013 | 5 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2018 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| Копа Судамерикана | 2023 | 5 | 0 | 0 | 6.6 |
| Копа Судамерикана | 2026 | 6 | 0 | 0 | 6.67 |
| Копа Либертадорес | 2012 | 7 | 0 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2013 | 2 | 0 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2014 | 5 | 1 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2016 | 10 | 0 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2023 | 4 | 0 | 0 | 7.05 |
| Бразилейрао Серия А | 2014 | 20 | 1 | 0 | — |
| Бразилейрао Серия А | 2015 | 8 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Huracán → Barracas Central
07.01.2025
Free
Free
Estudiantes de La Plata → Huracán
17.01.2022
Free
Free
CD Toluca → Estudiantes de La Plata
27.10.2020
Free
Free
Palmeiras → CD Toluca
17.07.2018
Unknown
Unknown
Rosario Central → Palmeiras
30.06.2018
-
-
Palmeiras → Rosario Central
23.08.2017
-
-
Boca Juniors → Palmeiras
30.06.2017
-
-
Palmeiras → Boca Juniors
01.07.2015
-
-
Vélez Sarsfield → Palmeiras
01.07.2014
Free
Free
Vélez Sarsfield Reserve → Vélez Sarsfield
01.07.2008
-
-
