Jonathan David
Ҳамлагари марказӣ
📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Champions League 26/27)
0
Гол
0
Ассист
4
Бозӣ
106
Дақиқа
6.45
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League | 2026 | 2 | 2 | 1 | 8.35 |
| Лигаи Конференсия | 2023 | 11 | 4 | 1 | 6.95 |
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 4 | 0 | 0 | 6.6 |
| World Cup Qualification CONCACAF | 2022 | 18 | 8 | 3 | 7.12 |
| Серия А | 2026 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| Ла Лига | 2026 | 9 | 3 | 2 | 7.11 |
| Ҷоми Фаронса | 2020 | 3 | 0 | 0 | 6.8 |
| Ҷоми Фаронса | 2021 | 1 | 1 | 0 | 7.4 |
| Ҷоми Фаронса | 2022 | 3 | 2 | 0 | 7.37 |
| Ҷоми Фаронса | 2023 | 3 | 3 | 3 | 7.8 |
| Ҷоми Фаронса | 2024 | 3 | 0 | 3 | 7.23 |
| Ҷоми Италия | 2025 | 2 | 0 | 0 | 7.25 |
| Copa America 2024 | 2024 | 6 | 2 | 0 | 7.03 |
| CONCACAF Nations League | 2019 | 2 | 0 | 0 | — |
| CONCACAF Nations League | 2022 | 6 | 4 | 3 | 7.38 |
| CONCACAF Nations League | 2023 | 3 | 1 | 1 | 7.6 |
| CONCACAF Nations League | 2024 | 4 | 2 | 2 | 7.65 |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2019 | 4 | 0 | 0 | — |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2025 | 4 | 2 | 1 | 7.33 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2026 | 4 | 0 | 0 | 6.45 |
| Про-лига | 2017 | 2 | 0 | 0 | — |
| Про-лига | 2018 | 40 | 0 | 0 | — |
| Про-лига | 2019 | 27 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2018 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2019 | 13 | 3 | 0 | 6.96 |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 8 | 0 | 2 | 6.67 |
| Серия А | 2025 | 38 | 6 | 4 | 6.43 |
| Лигаи 1 | 2024 | 32 | 16 | 5 | 7.18 |
| Лигаи 1 | 2023 | 34 | 19 | 4 | 7.22 |
| Лигаи 1 | 2022 | 37 | 24 | 4 | 7.15 |
| Лигаи 1 | 2021 | 38 | 15 | 0 | 6.9 |
| Лигаи 1 | 2020 | 37 | 13 | 2 | 6.94 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2025 | 9 | 2 | 1 | 6.37 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2024 | 14 | 9 | 4 | 7.24 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2021 | 8 | 3 | 0 | 6.88 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2022 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2026 | 5 | 3 | 0 | 6.82 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 3 | 0 | 0 | 7.05 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2023 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 5 | 2 | 1 | 7.26 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2025 | 8 | 3 | 0 | 7.16 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2026 | 7 | 3 | 0 | 7.11 |
🔄 Гузаришҳо
Juventus → Atlético Madrid
01.09.2026
-
-
Lille → Juventus
04.07.2025
Free
Free
KAA Gent → Lille
11.08.2020
27 млн €
27 млн €
KAA Gent Reserve U23 → KAA Gent
01.07.2018
-
-
