Dušan Vlahović
Ҳамлагари марказӣ
📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Europa League 26/27)
0
Гол
0
Ассист
5
Бозӣ
131
Дақиқа
6.73
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлигаи Туркия | 2026 | 9 | 9 | 0 | 7.39 |
| World Cup Qualification UEFA | 2022 | 8 | 4 | 0 | 7.14 |
| World Cup Qualification UEFA | 2026 | 7 | 2 | 1 | 7 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2020 | 6 | 1 | 1 | 7.02 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2022 | 2 | 1 | 1 | 7.3 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2024 | 4 | 1 | 1 | 7.45 |
| UEFA Euro 2024 | 2024 | 3 | 0 | 0 | 6.6 |
| Лигаи Аврупо | 2026 | 5 | 0 | 0 | 6.73 |
| Ҷоми Италия | 2018 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2019 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Ҷоми Италия | 2020 | 3 | 0 | 0 | 6.6 |
| Ҷоми Италия | 2021 | 3 | 3 | 0 | 7.73 |
| Ҷоми Италия | 2021 | 4 | 1 | 0 | 7.2 |
| Ҷоми Италия | 2022 | 2 | 0 | 0 | 6.85 |
| Ҷоми Италия | 2023 | 5 | 2 | 0 | 6.78 |
| Ҷоми Италия | 2024 | 2 | 1 | 0 | 6.75 |
| Лигаи Аврупо | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2022 | 8 | 3 | 1 | 6.68 |
| Серия А | 2025 | 20 | 7 | 1 | 6.73 |
| Серия А | 2024 | 32 | 10 | 4 | 6.86 |
| Серия А | 2023 | 33 | 16 | 4 | 7.04 |
| Серия А | 2022 | 28 | 10 | 2 | 6.94 |
| Серия А | 2021 | 21 | 17 | 2 | 7.38 |
| Серия А | 2021 | 15 | 7 | 1 | 7.02 |
| Серия А | 2020 | 38 | 21 | 3 | 7.01 |
| Серия А | 2019 | 36 | 6 | 0 | 6.78 |
| Серия А | 2018 | 26 | 0 | 0 | 6.5 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2025 | 5 | 3 | 1 | 7.42 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2024 | 9 | 4 | 1 | 7.01 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2022 | 5 | 1 | 1 | 6.66 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2021 | 2 | 1 | 0 | 6.9 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2022 | 3 | 1 | 0 | 6.7 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2021 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2023 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
🔄 Гузаришҳо
Juventus → Beşiktaş JK
13.08.2026
Free
Free
Juventus → Beşiktaş JK
12.08.2026
Free
Free
Juventus → No team
01.07.2026
-
-
Fiorentina → Juventus
28.01.2022
85.4 млн €
85.4 млн €
FK Partizan → Fiorentina
01.07.2018
3.2 млн €
3.2 млн €
Partizan U19 → FK Partizan
01.01.2016
-
-
