Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Паскал Гросс

Ниммуҳофизатгари марказӣ

🎂 Синну сол
35 сол (15.06.1991)
🌍 Кишвар
Олмон
📏 Қад
181 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
2.3 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2027
🏳️ Дастаи миллӣ
Germany

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Premier League 26/27)

4
Гол
4
Ассист
10
Бозӣ
886
Дақиқа
7.34
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи Конференсия 2026 5 0 0 7.34
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 2 0 0 7.1
World Cup Qualification UEFA 2026 2 0 0 7.1
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2024 10 0 0 7.11
UEFA Euro 2024 2024 5 0 0 7
Ҷоми ФА 2017 2 0 0 7.9
Ҷоми ФА 2018 3 0 0 6.8
Ҷоми ФА 2019 1 0 0 7.7
Ҷоми ФА 2020 3 0 0 7.17
Ҷоми ФА 2021 2 0 0 7.85
Ҷоми ФА 2022 5 1 2 7.74
Ҷоми ФА 2023 3 0 2 7.7
Ҷоми ФА 2025 2 0 0 7
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2011 1 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2012 1 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2013 3 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2014 1 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2015 1 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2016 2 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2024 2 0 2 8.05
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2025 3 0 0 6.85
Ҷоми Карабао 2018 1 0 0 6.8
Ҷоми Карабао 2019 1 0 0 7.5
Ҷоми Карабао 2020 3 0 2 7.43
Ҷоми Карабао 2021 2 0 0 7.4
Ҷоми Карабао 2022 2 0 0 7.1
Ҷоми Карабао 2026 2 1 0 7.4
Премер-лига 2026 10 4 4 7.34
Лигаи Аврупо 2023 8 1 1 7.32
Премер-лига 2025 19 1 3 7.05
Премер-лига 2023 36 4 10 7.55
Премер-лига 2022 37 9 8 7.26
Премер-лига 2021 35 2 4 7.17
Премер-лига 2020 38 3 8 7.16
Премер-лига 2019 38 2 4 7.05
Премер-лига 2018 25 3 3 7.01
Премер-лига 2017 38 7 8 7.18
Лигаи Чемпионҳо 2025 6 0 1 6.85
Лигаи Чемпионҳо 2024 13 1 2 7.2
Бундеслига 2025 15 0 1 6.81
Бундеслига 2024 30 0 10 7.13
Бундеслига 2016 33 5 4 7.25
Бундеслига 2015 32 1 3 7.29
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2026 4 0 0 6.5
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 6 0 0 6.83
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 4 1 0 7.67
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 4 0 1 6.8

🔄 Гузаришҳо

Borussia Dortmund → Brighton & Hove Albion
02.01.2026
2 млн €
Brighton & Hove Albion → Borussia Dortmund
01.08.2024
7 млн €
FC Ingolstadt 04 → Brighton & Hove Albion
01.07.2017
3 млн €
Karlsruher SC → FC Ingolstadt 04
01.07.2012
Free
TSG Hoffenheim II U23 → Karlsruher SC
28.01.2011
Free