Душанбе23 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Enzo Pérez

MID

🎂 Синну сол
40 сол (22.02.1986)
🌍 Кишвар
Аргентина
📏 Қад
177 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
97 ҳаз €
📄 Муҳлати шартнома
31.12.2026

📊 Омори мавсими ҷорӣ

0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лига Профессионал 2017 18 0 0 6.94
Лига Профессионал 2018 16 0 1 7.21
Лига Профессионал 2019 18 0 0 7.01
Лига Профессионал 2021 19 2 1 7.22
Лига Профессионал 2022 23 0 0 7.02
Лига Профессионал 2023 21 0 1 7.1
Лига Профессионал 2024 24 0 0 6.95
Лига Профессионал 2025 17 0 0 7
Лига Профессионал 2025 11 0 0 7.11
Лига Профессионал 2026 13 0 0 6.61
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 8 0 0 6.73
Ҷоми Подшоҳ 2014 1 0 0 —
Ҷоми Подшоҳ 2015 3 0 0 —
Ҷоми Подшоҳ 2016 2 0 0 6.35
Лига Португалия 2012 28 4 0 —
Лига Португалия 2013 28 4 0 —
Лига Португалия 2014 11 1 0 —
Лигаи Аврупо 2012 8 0 0 —
Лигаи Аврупо 2013 6 0 0 —
Ла Лига 2016 29 0 1 7.09
Ла Лига 2015 22 0 0 6.87
Ла Лига 2014 16 0 1 —
Лигаи Чемпионҳо 2015 8 0 0 7.28
Лигаи Чемпионҳо 2014 5 0 0 7.04
Лигаи Чемпионҳо 2013 6 0 1 7.08
Лигаи Чемпионҳо 2012 5 0 0 7.16
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2014 7 0 0 6.73
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2018 4 0 0 6.57
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 7 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 2 0 0 —
Копа Либертадорес 2017 5 2 0 7.72
Копа Либертадорес 2018 12 0 0 6.93
Копа Либертадорес 2019 12 0 0 6.93
Копа Либертадорес 2020 9 0 1 7.18
Копа Либертадорес 2021 7 0 0 7.1
Копа Либертадорес 2022 7 0 0 7.1
Копа Либертадорес 2023 7 0 1 6.79
Копа Либертадорес 2024 6 0 0 7.1
Копа Либертадорес 2025 9 0 0 6.78
Копа Либертадорес 2026 1 0 0 6.8

🔄 Гузаришҳо

Argentinos Juniors → Deportivo Maipú
13.07.2026
Free
River Plate → Argentinos Juniors
14.01.2026
Free
Estudiantes de La Plata → River Plate
03.01.2025
Free
River Plate → Estudiantes de La Plata
10.01.2024
Free
Valencia → River Plate
01.07.2017
2.5 млн €
Benfica → Valencia
02.01.2015
25 млн €
Estudiantes de La Plata → Benfica
30.06.2012
-
Benfica → Estudiantes de La Plata
09.02.2012
-
Estudiantes de La Plata → Benfica
01.07.2011
2.4 млн €
Godoy Cruz → Estudiantes de La Plata
01.07.2007
Unknown
→ Godoy Cruz
01.07.2003
-