Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Mattéo Guendouzi

Ниммуҳофизатгари марказӣ

🎂 Синну сол
27 сол (14.04.1999)
🌍 Кишвар
Фаронса
📏 Қад
185 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
26 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2030

📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Champions League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
9
Бозӣ
810
Дақиқа
7.1
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи 2 2017 22 0 1 7.08
Лигаи Конференсия 2021 8 1 2 7.06
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 4 0 0 7.47
Суперлигаи Туркия 2026 11 2 1 7.25
World Cup Qualification UEFA 2022 4 0 0 6.5
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 2 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2022 6 0 0 6.73
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2024 10 1 1 7.26
Ҷоми ФА 2018 2 0 0 6.9
Ҷоми ФА 2019 3 0 0 7.4
Ҷоми Фаронса 2016 2 0 0 6.3
Ҷоми Фаронса 2021 4 0 3 7.32
Ҷоми Фаронса 2022 4 1 1 7.25
Ҷоми Италия 2023 4 1 0 7.18
Ҷоми Италия 2024 2 0 0 7.25
Ҷоми Италия 2025 1 0 0 7.1
Лигаи Чемпионҳо 2026 9 0 0 7.1
Ҷоми Карабао 2018 3 0 0 6.4
Ҷоми Карабао 2019 1 0 1 6.8
Лигаи Аврупо 2018 15 1 0 6.88
Лигаи Аврупо 2019 8 0 0 6.82
Лигаи Аврупо 2021 6 0 0 7.13
Лигаи Аврупо 2024 10 0 2 7.47
Суперлигаи Туркия 2025 15 1 1 7.4
Серия А 2025 16 2 1 7
Серия А 2024 37 1 3 7.07
Серия А 2023 33 2 3 6.88
Премер-лига 2019 29 0 1 6.84
Премер-лига 2018 37 0 0 6.79
Лигаи 1 2023 3 0 0 6.6
Лигаи 1 2022 36 2 4 6.9
Лигаи 1 2021 38 4 6 7
Лигаи 1 2016 12 0 0 6.75
Лигаи Аврупо 2025 2 0 0 7.25
Лигаи Чемпионҳо 2023 8 0 1 6.9
Лигаи Чемпионҳо 2023 2 0 0 6.6
Лигаи Чемпионҳо 2022 6 2 0 7.02
Бундеслига 2020 24 2 1 6.85
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 7 0 0 6.6
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 2 0 0 6.6

🔄 Гузаришҳо

Lazio → Fenerbahçe
08.01.2026
27.3 млн €
Olympique de Marseille → Lazio
01.07.2024
14.8 млн €
Lazio → Olympique de Marseille
30.06.2024
-
Olympique de Marseille → Lazio
31.08.2023
-
Arsenal → Olympique de Marseille
01.07.2022
11 млн €
Olympique de Marseille → Arsenal
30.06.2022
-
Arsenal → Olympique de Marseille
06.07.2021
-
Hertha BSC → Arsenal
30.06.2021
-
Arsenal → Hertha BSC
05.10.2020
-
Lorient → Arsenal
11.07.2018
8 млн €
FC Lorient B → Lorient
23.09.2016
-
→ FC Lorient B
01.01.2016
-