Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Adrián Ramos

FWD

🎂 Синну сол
40 сол (22.01.1986)
🌍 Кишвар
Колумбия
📏 Қад
185 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
45 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ

📊 Омори мавсими ҷорӣ (CONMEBOL Sudamericana 2026)

0
Гол
1
Ассист
7
Бозӣ
207
Дақиқа
6.58
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Ҷоми Колумбия 2021 1 0 0 —
Ҷоми Колумбия 2024 6 0 0 —
Ҷоми Колумбия 2025 4 2 0 7.45
Ҷоми Колумбия 2026 1 0 0 —
Категория Примера А 2020 18 9 2 7.17
Категория Примера А 2021 8 2 1 7.05
Категория Примера А 2022 17 5 4 7.05
Категория Примера А 2023 20 4 4 6.94
Категория Примера А 2024 12 1 0 6.96
Категория Примера А 2026 17 3 0 6.72
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 2 0 0 —
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 4 0 0 —
Дивизиони Дуюм 2017 28 4 0 6.96
Дивизиони Дуюм 2018 39 6 3 6.86
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2011 3 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2012 1 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2013 2 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2014 5 1 0 7.8
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2015 5 1 1 8.5
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2016 2 0 0 —
Ҷоми Подшоҳ 2017 1 0 0 6.7
Ҷоми Подшоҳ 2019 1 2 0 8.9
Лигаи Аврупо 2015 14 0 0 6.71
Ла Лига 2019 16 0 0 6.69
Ла Лига 2016 14 4 1 6.91
Лигаи Чемпионҳо 2016 4 1 0 7.6
Лигаи Чемпионҳо 2014 8 3 0 7.33
Бундеслига 2016 12 2 1 7.04
Бундеслига 2015 32 9 4 7.05
Бундеслига 2014 23 2 2 —
Бундеслига 2013 32 16 3 —
Бундеслига 2011 27 6 4 —
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2014 5 0 1 7.5
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 1 0 0 —
Копа Судамерикана 2021 2 1 0 7.2
Копа Судамерикана 2022 2 2 0 7.65
Копа Судамерикана 2024 1 0 0 6.8
Копа Судамерикана 2026 7 0 1 6.58
Копа Либертадорес 2020 4 1 0 7.33
Копа Либертадорес 2021 4 2 0 7.45

🔄 Гузаришҳо

No team → América de Cali
29.08.2025
-
América de Cali → No team
01.01.2025
-
Granada → América de Cali
01.01.2020
Free
Chongqing Liangjiang Athletic → Granada
31.01.2018
Unknown
Granada → Chongqing Liangjiang Athletic
30.01.2018
-
Chongqing Liangjiang Athletic → Granada
02.07.2017
-
Borussia Dortmund → Chongqing Liangjiang Athletic
01.07.2017
12 млн €
Granada → Borussia Dortmund
30.06.2017
-
Borussia Dortmund → Granada
26.01.2017
-
Hertha BSC → Borussia Dortmund
01.07.2014
9.7 млн €
América de Cali → Hertha BSC
31.08.2009
2 млн €
Independiente Santa Fe → América de Cali
30.06.2007
-
América de Cali → Independiente Santa Fe
01.07.2006
-
Trujillanos FC → América de Cali
30.06.2005
-
América de Cali → Trujillanos FC
01.01.2005
-
América de Cali U20 → América de Cali
01.01.2004
-