Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Duván Zapata

Ҳамлагари марказӣ

🎂 Синну сол
35 сол (01.04.1991)
🌍 Кишвар
Колумбия
📏 Қад
189 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
2.6 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2028

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Coppa Italia 26/27)

0
Гол
0
Ассист
1
Бозӣ
43
Дақиқа
6.2
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лига Профессионал 2012 31 13 0 —
Лига Профессионал 2013 2 1 0 —
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 4 0 0 6.9
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 11 1 0 6.74
Серия А 2026 11 0 0 6.68
Ҷоми Италия 2013 5 0 0 —
Ҷоми Италия 2014 4 0 0 —
Ҷоми Италия 2017 2 0 0 6.7
Ҷоми Италия 2018 5 3 1 7.4
Ҷоми Италия 2019 1 0 0 —
Ҷоми Италия 2020 5 1 2 7.3
Ҷоми Италия 2022 2 0 2 7.2
Ҷоми Италия 2023 1 0 0 6.8
Ҷоми Италия 2024 2 1 0 7
Ҷоми Италия 2025 4 0 0 6.55
Ҷоми Италия 2026 1 0 0 6.2
Copa America 2024 2019 4 2 0 7.05
Copa America 2024 2021 7 0 0 6.83
Лигаи Аврупо 2013 4 1 0 —
Лигаи Аврупо 2014 11 2 0 —
Лигаи Аврупо 2018 6 0 0 —
Лигаи Аврупо 2021 2 0 0 6.55
Серия А 2025 33 3 1 6.62
Серия А 2024 7 3 0 7.03
Серия А 2023 2 1 0 7.5
Серия А 2023 35 12 4 7.17
Серия А 2022 25 2 2 6.76
Серия А 2021 26 10 4 6.97
Серия А 2020 37 15 9 6.97
Серия А 2019 28 18 6 7.28
Серия А 2018 37 23 7 7.32
Серия А 2017 32 11 4 6.96
Серия А 2016 38 10 3 6.84
Серия А 2015 26 8 2 6.77
Серия А 2014 37 6 1 —
Серия А 2013 36 5 1 —
Лигаи Чемпионҳо 2021 6 3 3 7.08
Лигаи Чемпионҳо 2020 8 3 1 6.92
Лигаи Чемпионҳо 2019 5 1 1 6.54
Лигаи Чемпионҳо 2014 2 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2013 5 1 0 6.77
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 7 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

Atalanta → Torino
01.07.2024
8.6 млн €
Torino → Atalanta
30.06.2024
-
Atalanta → Torino
01.09.2023
-
Sampdoria → Atalanta
17.01.2020
12 млн €
Atalanta → Sampdoria
16.01.2020
-
Sampdoria → Atalanta
12.07.2018
-
SSC Napoli → Sampdoria
01.07.2018
18.5 млн €
Sampdoria → SSC Napoli
30.06.2018
-
SSC Napoli → Sampdoria
31.08.2017
-
Udinese → SSC Napoli
30.06.2017
-
SSC Napoli → Udinese
22.07.2015
-
Estudiantes de La Plata → SSC Napoli
25.08.2013
7.5 млн €
América de Cali → Estudiantes de La Plata
01.07.2011
90 ҳаз €
América de Cali U20 → América de Cali
01.01.2008
-