Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

David Braz

Дифоъгари марказӣ

🎂 Синну сол
39 сол (21.05.1987)
🌍 Кишвар
Бразилия
📏 Қад
187 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
53 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.11.2026

📊 Омори мавсими ҷорӣ

0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Суперлигаи Туркия 2018 32 3 0 6.85
Бразилейрао Серия А 2020 33 2 0 6.98
Копа Судамерикана 2011 2 0 0 —
Копа Судамерикана 2022 6 0 0 7.18
Копа Либертадорес 2012 4 0 0 —
Копа Либертадорес 2017 9 0 1 7.05
Копа Либертадорес 2018 6 0 0 7.32
Копа Либертадорес 2019 6 1 0 6.97
Копа Либертадорес 2020 9 0 0 7.11
Копа Либертадорес 2021 7 0 0 —
Копа Либертадорес 2021 2 1 0 7.2
Копа Либертадорес 2022 4 1 0 6.98
Копа Либертадорес 2023 10 0 0 6.55
Ҷоми Бразилия 2015 5 0 0 —
Ҷоми Бразилия 2016 2 0 0 —
Ҷоми Бразилия 2017 3 0 0 7.23
Ҷоми Бразилия 2018 1 0 0 7.1
Ҷоми Бразилия 2019 4 0 0 6.7
Ҷоми Бразилия 2020 6 0 0 7
Ҷоми Бразилия 2021 6 0 0 —
Ҷоми Бразилия 2022 4 0 0 7
Ҷоми Бразилия 2023 4 0 0 —
Ҷоми Бразилия 2024 4 0 0 7.1
Ҷоми Бразилия 2026 2 0 0 7.3
Бразилейрао Серия Б 2024 27 0 0 6.83
Бразилейрао Серия Б 2026 6 0 0 6.75
Бразилейрао Серия А 2011 6 0 0 —
Бразилейрао Серия А 2012 27 0 0 —
Бразилейрао Серия А 2013 3 0 0 —
Бразилейрао Серия А 2014 31 3 0 —
Бразилейрао Серия А 2015 31 2 1 6.88
Бразилейрао Серия А 2016 30 0 0 6.91
Бразилейрао Серия А 2017 28 3 2 7.4
Бразилейрао Серия А 2018 13 0 0 6.85
Бразилейрао Серия А 2019 27 2 2 7.13
Бразилейрао Серия А 2021 36 2 0 7.01
Бразилейрао Серия А 2022 23 1 0 6.47
Бразилейрао Серия А 2023 34 0 0 6.72

🔄 Гузаришҳо

Ponte Preta → Brasiliense
18.06.2026
Free
Guarani → Ponte Preta
21.01.2026
Free
Mirassol → Guarani
02.09.2025
Free
Goiás → Mirassol
06.01.2025
Free
Fluminense → Goiás
17.04.2024
Free
Grêmio → Fluminense
16.04.2021
Free
Santos → Grêmio
01.07.2019
900 ҳаз €
Sivasspor → Santos
30.06.2019
-
Santos → Sivasspor
10.08.2018
-
Santos → Sivasspor
09.08.2018
-
Vitória → Santos
31.12.2013
-
Santos → Vitória
01.01.2013
-
Flamengo → Santos
01.05.2012
Unknown
Panathinaikos FC → Flamengo
01.07.2010
300 ҳаз €
Flamengo → Panathinaikos FC
30.06.2010
-
Panathinaikos FC → Flamengo
01.07.2009
-
Palmeiras → Panathinaikos FC
01.01.2009
Free
→ Palmeiras
01.02.2007
-
Palmeiras U20 →
01.02.2006
-