Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Naser Aliji

Дифоъгари марказӣ

🎂 Синну сол
32 сол (27.12.1993)
🌍 Кишвар
Албания
📏 Қад
177 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
310 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2028
🏳️ Дастаи миллӣ
Albania

📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Conference League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
8
Бозӣ
120
Дақиқа
7.2
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Суперлигаи Руминия 2023 29 0 2 6.77
Лигаи Конференсия 2025 6 0 0 —
Лигаи Конференсия 2026 8 0 0 7.2
World Cup Qualification UEFA 2018 6 0 0 7.1
World Cup Qualification UEFA 2026 9 0 0 6.7
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2026 5 0 0 —
UEFA Euro 2024 2016 3 0 0 —
UEFA Euro 2024 2024 3 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2016 1 0 0 —
Суперлигаи Руминия 2018 16 0 0 —
Суперлигаи Руминия 2022 38 1 4 6.83
Суперлигаи Швейтсария 2013 15 0 1 —
Суперлигаи Швейтсария 2015 20 0 6 —
Суперлигаи Швейтсария 2015 7 0 0 —
Лигаи Аврупо 2013 4 0 0 —
Лигаи Аврупо 2015 5 1 0 —
Лигаи Аврупо 2020 2 0 0 —
Суперлигаи Швейтсария 2014 13 1 0 —
Суперлигаи Швейтсария 2014 17 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2014 2 0 0 7.2
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2016 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2025 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 3 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

FC Voluntari → Dinamo City
03.09.2024
Free
No team → FC Voluntari
04.07.2022
-
Kispest Honvéd FC → No team
01.07.2021
-
FC Dinamo București → Kispest Honvéd FC
28.08.2019
Free
Virtus Entella → FC Dinamo București
02.11.2018
Free
No team → Virtus Entella
25.01.2018
Free
1. FC Kaiserslautern → No team
31.08.2017
-
Basel → 1. FC Kaiserslautern
01.07.2016
175 ҳаз €
FC Vaduz → Basel
10.09.2015
-
Basel → FC Vaduz
15.01.2015
-
Basel II U21 → Basel
01.07.2013
-