Душанбе23 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Yoshimar Yotún

Ниммуҳофизатгари марказӣ

🎂 Синну сол
36 сол (07.04.1990)
🌍 Кишвар
Перу
📏 Қад
171 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
215 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
31.12.2026
🏳️ Дастаи миллӣ
Peru

📊 Омори мавсими ҷорӣ (CONMEBOL Libertadores 2026)

3
Гол
1
Ассист
10
Бозӣ
831
Дақиқа
7.37
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Liga 1 2026 28 6 13 7.54
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 —
World Cup Qualification CONMEBOL 2014 3 0 0 6.8
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 16 0 3 7.14
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 17 1 0 6.79
World Cup Qualification CONMEBOL 2026 8 1 0 7.05
Copa America 2024 2015 6 0 0 —
Copa America 2024 2016 3 0 0 6.73
Copa America 2024 2019 6 1 0 6.8
Copa America 2024 2021 7 2 1 7.19
Лига МХ Клаусура 2018 16 1 5 6.97
Лига МХ Клаусура 2019 3 0 0 6.37
Лига МХ Клаусура 2020 23 0 1 6.8
Лига МХ Апертура 2019 14 1 5 7.26
Лига МХ Апертура 2020 18 1 0 6.81
Лига МХ Апертура 2021 13 1 0 6.7
Лигаи Чемпионҳо 2017 2 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2015 11 0 1 6.12
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2018 3 0 0 6.73
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2017 10 1 4 7.48
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2018 22 4 7 7.43
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 10 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 4 0 0 6.67
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 9 0 2 6.9
Копа Судамерикана 2023 2 0 0 7.4
Копа Судамерикана 2026 2 0 0 7.15
Копа Либертадорес 2022 5 0 0 7.12
Копа Либертадорес 2023 8 1 1 7.14
Копа Либертадорес 2024 2 0 0 6.95
Копа Либертадорес 2026 10 3 1 7.37
Бразилейрао Серия А 2013 28 0 0 7.4
Алсвенскан 2015 24 1 4 —
Алсвенскан 2016 25 0 6 6.7
Алсвенскан 2017 15 2 3 7.43

🔄 Гузаришҳо

Cruz Azul → Club Sporting Cristal
08.03.2022
Free
Orlando City SC → Cruz Azul
01.01.2019
3.5 млн €
Malmö FF → Orlando City SC
04.08.2017
1 млн €
Club Sporting Cristal → Malmö FF
27.01.2015
500 ҳаз €
Vasco da Gama → Club Sporting Cristal
31.12.2013
-
Club Sporting Cristal → Vasco da Gama
21.01.2013
-
Jose Galvez → Club Sporting Cristal
31.12.2008
-
Club Sporting Cristal → Jose Galvez
01.01.2008
-