Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Christoph Leitgeb

MID

🌍 Кишвар
Австрия
📏 Қад
171 см

📊 Омори мавсими ҷорӣ

0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
World Cup Qualification UEFA 2014 10 0 0 6.7
Лигаи Аврупо 2011 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2013 10 0 0 —
Лигаи Аврупо 2014 7 0 2 —
Лигаи Аврупо 2015 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2016 1 0 0 —
Лигаи Аврупо 2017 9 0 0 6.6
Лигаи Аврупо 2018 3 1 0 6.75
Лигаи Аврупо 2019 1 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2018 1 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2017 3 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2015 2 0 1 —
Лигаи Чемпионҳо 2014 4 0 1 —
Лигаи Чемпионҳо 2013 1 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2012 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2013 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 3 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

SK Sturm Graz → Retired
01.08.2020
-
Red Bull Salzburg → SK Sturm Graz
19.07.2019
Free
SK Sturm Graz → Red Bull Salzburg
04.07.2007
1.7 млн €
Sturm Graz II → SK Sturm Graz
01.07.2005
-
Sturm U19 → Sturm Graz II
01.01.2003
-