Dagoberto
FWD
Бразилия
175 см
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Копа Судамерикана | 2011 | 2 | 0 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2012 | 7 | 0 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2014 | 9 | 2 | 1 | — |
| Ҷоми Бразилия | 2014 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Бразилия | 2019 | 2 | 1 | 0 | 7.1 |
| Бразилейрао Серия Б | 2018 | 19 | 17 | 1 | 7.48 |
| Бразилейрао Серия Б | 2019 | 5 | 2 | 2 | 7.46 |
| Бразилейрао Серия А | 2011 | 6 | 0 | 2 | — |
| Бразилейрао Серия А | 2012 | 19 | 6 | 5 | 7.4 |
| Бразилейрао Серия А | 2013 | 24 | 4 | 1 | — |
| Бразилейрао Серия А | 2014 | 30 | 3 | 0 | — |
| Бразилейрао Серия А | 2015 | 11 | 0 | 0 | — |
| Бразилейрао Серия А | 2016 | 17 | 0 | 0 | 6.74 |
🔄 Гузаришҳо
Londrina → Retired
10.09.2019
-
-
San Francisco Deltas → Londrina
03.04.2018
Free
Free
No team → San Francisco Deltas
29.06.2017
-
-
Vitória → No team
28.09.2016
-
-
No team → Vitória
16.03.2016
-
-
Cruzeiro → No team
01.01.2016
-
-
Vasco da Gama → Cruzeiro
31.12.2015
-
-
Cruzeiro → Vasco da Gama
28.02.2015
-
-
Internacional → Cruzeiro
01.01.2013
3 млн €
3 млн €
São Paulo → Internacional
01.01.2012
580 ҳаз €
580 ҳаз €
Athletico → São Paulo
01.04.2007
1.9 млн €
1.9 млн €
Athletico U19 → Athletico
01.01.2001
-
-
