Benedikt Höwedes
DEF
Олмон
187 см
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification UEFA | 2014 | 9 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2018 | 5 | 0 | 0 | — |
| UEFA Euro 2024 | 2012 | 5 | 0 | 0 | — |
| UEFA Euro 2024 | 2016 | 6 | 0 | 0 | 6.92 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2011 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2012 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2013 | 3 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2016 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Ҷоми Италия | 2017 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2011 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2015 | 4 | 0 | 0 | 6.87 |
| Лигаи Аврупо | 2016 | 12 | 1 | 1 | 7.35 |
| Серия А | 2017 | 17 | 1 | 0 | 7.13 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2019 | 6 | 0 | 0 | 6.57 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2018 | 6 | 0 | 0 | 6.5 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2014 | 6 | 1 | 0 | 7.08 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2013 | 10 | 0 | 1 | 6.92 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2012 | 8 | 2 | 0 | 7.38 |
| Бундеслига | 2017 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бундеслига | 2016 | 31 | 1 | 1 | 7.19 |
| Бундеслига | 2015 | 16 | 1 | 0 | 7.06 |
| Бундеслига | 2014 | 28 | 2 | 0 | — |
| Бундеслига | 2013 | 19 | 1 | 0 | 6.9 |
| Бундеслига | 2012 | 34 | 0 | 0 | 7.55 |
| Бундеслига | 2011 | 14 | 0 | 2 | — |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2014 | 7 | 0 | 1 | 7.17 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2012 | 1 | 1 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2013 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2014 | 5 | 1 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2016 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Lokomotiv Moscow → Retired
31.07.2020
-
-
Lokomotiv Moscow → No team
08.06.2020
-
-
FC Schalke 04 → Lokomotiv Moscow
31.07.2018
4.5 млн €
4.5 млн €
Juventus → FC Schalke 04
30.06.2018
-
-
FC Schalke 04 → Juventus
30.08.2017
3.5 млн €
3.5 млн €
FC Schalke 04 U19 → FC Schalke 04
01.07.2007
-
-
