David Villa
FWD
Испания
175 см
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification UEFA | 2014 | 6 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Император | 2019 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2013 | 4 | 0 | 0 | — |
| J1-лига | 2019 | 28 | 13 | 2 | 7.08 |
| Ла Лига | 2011 | 10 | 2 | 0 | — |
| Ла Лига | 2013 | 37 | 13 | 2 | 8.5 |
| Ла Лига | 2012 | 34 | 10 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2013 | 12 | 0 | 0 | 6.62 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2012 | 11 | 1 | 1 | 6.6 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2011 | 2 | 1 | 0 | 7.4 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2014 | 3 | 1 | 0 | 7.4 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2015 | 30 | 18 | 5 | 7.43 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2016 | 35 | 23 | 4 | 7.31 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2017 | 33 | 24 | 5 | 7.68 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2018 | 26 | 15 | 5 | 7.44 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2014 | 1 | 1 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Vissel Kobe → Retired
01.02.2020
-
-
New York City FC → Vissel Kobe
01.01.2019
Free
Free
Melbourne City → New York City FC
31.12.2014
-
-
New York City FC → Melbourne City
01.10.2014
-
-
Atlético Madrid → New York City FC
01.07.2014
Free
Free
FC Barcelona → Atlético Madrid
08.07.2013
2.1 млн €
2.1 млн €
Valencia → FC Barcelona
01.07.2010
40 млн €
40 млн €
Real Zaragoza → Valencia
01.07.2005
12 млн €
12 млн €
Sporting Gijón → Real Zaragoza
01.07.2003
2.7 млн €
2.7 млн €
Sporting Atlético → Sporting Gijón
01.07.2001
-
-
Sporting U19 → Sporting Atlético
01.07.2000
-
-
