Raúl Albiol
DEF
41 сол (04.09.1985)
Испания
190 см
Рост
665 ҳаз €
30.06.2026
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперҷоми УЕФА | 2021 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| Лигаи Конференсия | 2022 | 6 | 0 | 0 | 6.9 |
| World Cup Qualification UEFA | 2014 | 6 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2022 | 3 | 0 | 0 | 6.65 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2018 | 3 | 0 | 0 | — |
| UEFA Euro 2024 | 2012 | 6 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2013 | 5 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2014 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2016 | 4 | 0 | 0 | 6.67 |
| Ҷоми Италия | 2017 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2025 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2019 | 2 | 0 | 0 | 7.15 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2020 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2021 | 2 | 1 | 0 | 7.15 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2022 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2023 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2024 | 2 | 0 | 0 | 6.4 |
| Ла Лига | 2011 | 23 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2013 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2014 | 11 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2015 | 7 | 0 | 0 | 7.13 |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 2 | 0 | 0 | 7.8 |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 13 | 2 | 0 | 7.18 |
| Лигаи Аврупо | 2023 | 6 | 0 | 0 | 6.63 |
| Серия А | 2025 | 28 | 0 | 1 | 6.67 |
| Серия А | 2018 | 26 | 1 | 0 | 7.05 |
| Серия А | 2017 | 36 | 3 | 1 | 7.32 |
| Серия А | 2016 | 30 | 0 | 1 | 7.02 |
| Серия А | 2015 | 36 | 1 | 1 | 7.1 |
| Серия А | 2014 | 36 | 0 | 0 | — |
| Серия А | 2013 | 33 | 1 | 0 | — |
| Ла Лига | 2024 | 28 | 0 | 0 | 6.69 |
| Ла Лига | 2023 | 30 | 0 | 1 | 6.81 |
| Ла Лига | 2022 | 27 | 0 | 0 | 6.95 |
| Ла Лига | 2021 | 34 | 0 | 0 | 6.94 |
| Ла Лига | 2020 | 37 | 0 | 0 | 6.87 |
| Ла Лига | 2019 | 37 | 1 | 0 | 6.92 |
| Ла Лига | 2012 | 29 | 1 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2021 | 12 | 0 | 0 | 6.89 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2018 | 6 | 0 | 0 | 7.17 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2017 | 7 | 0 | 0 | 7.27 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2016 | 6 | 0 | 0 | 6.85 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2014 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2013 | 6 | 0 | 0 | 7.02 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2012 | 7 | 0 | 0 | 6.6 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2011 | 9 | 0 | 0 | 6.75 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2014 | 3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2014 | 5 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Pisa → No team
01.07.2026
-
-
No team → Pisa
02.09.2025
-
-
Villarreal → No team
01.07.2025
-
-
SSC Napoli → Villarreal
04.07.2019
4 млн €
4 млн €
Real Madrid → SSC Napoli
21.07.2013
12 млн €
12 млн €
Valencia → Real Madrid
01.07.2009
15 млн €
15 млн €
Getafe → Valencia
30.06.2005
-
-
Valencia → Getafe
02.07.2004
-
-
Valencia Mestalla U21 → Valencia
01.07.2004
-
-
