Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Carlos Lampe

Дарвозабон

🎂 Синну сол
39 сол (16.03.1987)
🌍 Кишвар
Боливия
📏 Қад
192 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
48 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
🏳️ Дастаи миллӣ
Bolivia

📊 Омори мавсими ҷорӣ (CONMEBOL Libertadores 2026)

0
Гол
0
Ассист
6
Бозӣ
540
Дақиқа
7.03
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лига Профессионал 2021 19 0 0 7.1
Лига Профессионал 2022 24 0 0 7.01
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 18 0 0 8.17
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 16 0 0 6.7
World Cup Qualification CONMEBOL 2026 12 0 0 6.98
Copa America 2024 2016 3 0 0 6.87
Copa America 2024 2019 3 0 0 6.23
Copa America 2024 2021 4 0 0 8.17
Copa America 2024 2024 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2016 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2021 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 4 0 0 6.9
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 3 0 0 6.85
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2025 3 0 0 6.8
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 6 0 0 6.4
Копа Судамерикана 2014 2 0 0 —
Копа Судамерикана 2020 2 0 0 6.65
Копа Судамерикана 2025 6 0 0 7.3
Копа Судамерикана 2026 4 0 0 7.4
Копа Либертадорес 2013 6 0 0 —
Копа Либертадорес 2015 6 0 1 7.3
Копа Либертадорес 2018 3 0 0 —
Копа Либертадорес 2019 6 0 0 6.45
Копа Либертадорес 2021 6 0 0 6.82
Копа Либертадорес 2022 4 0 0 —
Копа Либертадорес 2023 10 0 0 7.1
Копа Либертадорес 2024 8 0 0 7.54
Копа Либертадорес 2025 3 0 0 7.4
Копа Либертадорес 2026 6 0 0 7.03

🔄 Гузаришҳо

Atlético Tucumán → Bolívar
01.01.2023
Free
Vélez Sarsfield → Atlético Tucumán
02.06.2022
Free
Club Always Ready → Vélez Sarsfield
08.07.2021
-
Huachipato → Club Always Ready
01.01.2020
Free
GV San José → Huachipato
31.12.2019
-
Huachipato → GV San José
08.02.2019
-
Boca Juniors → Huachipato
31.12.2018
-
Huachipato → Boca Juniors
06.10.2018
-
Sport Boys Warnes → Huachipato
01.07.2016
Unknown
GV San José → Sport Boys Warnes
01.07.2015
Unknown
Bolívar → GV San José
01.01.2013
Unknown
GV San José → Bolívar
01.07.2012
Unknown
Universitario SFXCH → GV San José
01.01.2011
Unknown
Guabirá → Universitario SFXCH
01.01.2009
Unknown
Bolívar → Guabirá
01.01.2008
Unknown
→ Bolívar
01.01.2007
Unknown