Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Гидо Родригес

Ниммуҳофизатгари марказӣ

🎂 Синну сол
32 сол (12.04.1994)
🌍 Кишвар
Аргентина
📏 Қад
185 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
3.6 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2028
🏳️ Дастаи миллӣ
Argentina

📊 Омори мавсими ҷорӣ (LaLiga 26/27)

0
Гол
0
Ассист
9
Бозӣ
752
Дақиқа
7.03
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Ҷоми Подшоҳ 2026 1 0 0 —
Лига Профессионал 2014 8 0 0 —
Лига Профессионал 2015 12 1 0 —
Лига Профессионал 2016 15 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 4 0 1 6.4
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 15 0 0 6.87
World Cup Qualification CONMEBOL 2026 8 0 0 —
Ла Лига 2026 9 0 0 7.03
Ҷоми ФА 2024 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2025 1 0 0 6.7
Ҷоми Подшоҳ 2019 1 0 0 7.5
Ҷоми Подшоҳ 2020 3 1 0 7.63
Ҷоми Подшоҳ 2021 6 0 0 7.68
Ҷоми Подшоҳ 2022 2 0 0 7.15
Ҷоми Подшоҳ 2025 1 0 0 —
Copa America 2024 2019 6 0 0 6.4
Copa America 2024 2021 7 1 0 6.98
Copa America 2024 2024 6 0 0 6.6
Ҷоми Карабао 2024 2 0 0 6.6
Ҷоми Карабао 2025 1 0 0 6.5
Лига МХ Клаусура 2016 20 2 0 7.05
Лига МХ Клаусура 2017 20 0 0 7
Лига МХ Клаусура 2018 21 3 1 7.27
Лига МХ Апертура 2016 19 3 0 7.39
Лига МХ Апертура 2017 17 1 0 7.06
Лига МХ Апертура 2018 23 5 1 7.12
Лига МХ Апертура 2019 22 3 1 7.05
Лигаи Аврупо 2021 10 1 1 7.23
Лигаи Аврупо 2022 7 1 0 7.1
Лигаи Аврупо 2023 5 0 1 6.94
Премер-лига 2025 21 0 0 6.62
Премер-лига 2024 36 0 1 6.77
Ла Лига 2025 16 4 0 7.23
Ла Лига 2023 24 2 0 7.02
Ла Лига 2022 35 1 0 7.07
Ла Лига 2021 35 1 2 7.05
Ла Лига 2020 35 1 0 7.02
Ла Лига 2019 17 1 0 6.94
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 7 0 0 6.8
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 8 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 4 0 0 6.55
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 4 0 0 6.6
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 3 0 0 —
Копа Судамерикана 2014 5 0 0 —
Копа Либертадорес 2015 1 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

West Ham United → Valencia
26.01.2026
Free
Real Betis → West Ham United
06.08.2024
Free
Club América → Real Betis
14.01.2020
4 млн €
Club Tijuana → Club América
01.07.2017
6.3 млн €
River Plate → Club Tijuana
01.07.2016
1.8 млн €
Defensa y Justicia → River Plate
30.06.2016
-
River Plate → Defensa y Justicia
12.01.2016
-
River Plate U20 → River Plate
01.07.2014
-