Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Lucas Paquetá

Ниммуҳофизатгари ҳамлавӣ

🎂 Синну сол
29 сол (26.08.1997)
🌍 Кишвар
Бразилия
📏 Қад
180 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
36 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Brasileiro Serie A 2026)

7
Гол
1
Ассист
24
Бозӣ
1500
Дақиқа
7.24
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи Конференсия 2022 11 1 4 6.91
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 14 3 1 7.24
World Cup Qualification CONMEBOL 2026 7 1 1 6.97
Ҷоми ФА 2022 3 0 0 6.75
Ҷоми ФА 2023 1 0 1 7.3
Ҷоми ФА 2024 1 1 0 7.8
Ҷоми Фаронса 2020 4 1 1 7.38
Ҷоми Италия 2018 4 0 1 7.13
Ҷоми Италия 2019 4 0 0 6.6
Copa America 2024 2019 6 0 0 6.4
Copa America 2024 2021 7 2 0 7.17
Copa America 2024 2024 4 1 1 7.4
Ҷоми Карабао 2023 2 0 0 6.75
Ҷоми Карабао 2024 2 0 0 6.35
Ҷоми Карабао 2025 1 1 0 7.4
Лигаи Аврупо 2021 9 2 1 7.13
Лигаи Аврупо 2023 9 4 0 7.11
Серия А 2020 2 0 0 —
Серия А 2019 33 0 1 6.66
Серия А 2018 14 1 1 6.47
Премер-лига 2025 18 4 1 6.92
Премер-лига 2024 34 4 0 6.92
Премер-лига 2023 31 4 6 7.21
Премер-лига 2022 29 4 3 6.95
Лигаи 1 2022 2 0 0 7.45
Лигаи 1 2021 36 9 6 7.13
Лигаи 1 2020 31 9 5 7.17
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 5 1 1 7.25
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2026 4 0 1 7.1
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 10 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 4 0 0 6.85
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 3 1 2 7.23
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 4 1 0 6.77
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2025 4 0 1 6.7
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 2 1 1 7.65
Копа Судамерикана 2017 9 2 0 6.94
Копа Либертадорес 2017 1 0 0 —
Копа Либертадорес 2018 7 0 2 6.97
Копа Либертадорес 2026 10 3 0 7.18
Ҷоми Бразилия 2017 7 1 0 6.9
Ҷоми Бразилия 2018 6 0 2 7.13
Бразилейрао Серия А 2016 6 0 0 —
Бразилейрао Серия А 2017 24 1 1 7.02
Бразилейрао Серия А 2018 32 10 1 7.21
Бразилейрао Серия А 2026 24 7 1 7.24

🔄 Гузаришҳо

West Ham United → Flamengo
28.01.2026
42 млн €
Olympique Lyonnais → West Ham United
29.08.2022
43 млн €
AC Milan → Olympique Lyonnais
30.09.2020
23 млн €
Flamengo → AC Milan
03.01.2019
38.4 млн €
Flamengo U20 → Flamengo
02.03.2016
-