Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Alexander Nübel

Дарвозабон

🎂 Синну сол
30 сол (30.09.1996)
🌍 Кишвар
Олмон
📏 Қад
193 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
9 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2029
🏳️ Дастаи миллӣ
Germany

📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Europa League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
10
Бозӣ
366
Дақиқа
6.5
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Суперҷоми УЕФА 2020 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 —
Суперлигаи Туркия 2026 11 0 0 6.88
World Cup Qualification UEFA 2026 6 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2024 10 0 0 7.05
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2026 3 0 0 6.3
Лигаи Аврупо 2026 10 0 0 6.5
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2015 1 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2016 3 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2017 5 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2018 4 0 0 7
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2019 4 0 0 6.67
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2020 2 0 0 7.1
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2023 4 0 0 7
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2024 6 0 0 7.38
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2025 6 0 0 6.92
Ҷоми Фаронса 2021 4 0 0 6.8
Ҷоми Фаронса 2022 1 0 0 —
Лигаи Аврупо 2016 9 0 0 —
Лигаи Аврупо 2021 7 0 0 6.84
Лигаи Аврупо 2022 8 0 0 6.76
Лигаи 1 2022 38 0 0 6.93
Лигаи 1 2021 38 0 0 6.88
Лигаи Аврупо 2025 12 0 1 6.81
Лигаи Чемпионҳо 2024 7 0 0 6.39
Лигаи Чемпионҳо 2022 2 0 0 6.3
Лигаи Чемпионҳо 2021 3 0 0 6.27
Лигаи Чемпионҳо 2020 9 0 0 6.55
Лигаи Чемпионҳо 2018 8 0 0 7.15
Бундеслига 2025 34 0 1 7.15
Бундеслига 2024 34 0 1 6.88
Бундеслига 2023 30 0 0 7.03
Бундеслига 2020 27 0 0 6.4
Бундеслига 2019 30 0 0 6.73
Бундеслига 2018 32 0 0 6.68
Бундеслига 2017 34 0 0 6.8
Бундеслига 2016 25 0 0 —
Бундеслига 2015 7 0 0 —
Бундеслига 2014 6 0 0 —
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2026 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 4 0 0 6.5

🔄 Гузаришҳо

FC Bayern München → Beşiktaş JK
08.07.2026
6.3 млн €
VfB Stuttgart → FC Bayern München
30.06.2026
-
FC Bayern München → VfB Stuttgart
25.07.2023
-
AS Monaco → FC Bayern München
30.06.2023
-
FC Bayern München → AS Monaco
01.07.2021
-
FC Schalke 04 → FC Bayern München
01.07.2020
Free
SC Paderborn 07 → FC Schalke 04
27.08.2015
600 ҳаз €
Paderborn 07 U19 → SC Paderborn 07
01.07.2014
-