Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Emiliano Rigoni

Ҳамлагари канории рост (винг)

🎂 Синну сол
33 сол (04.02.1993)
🌍 Кишвар
Аргентина
📏 Қад
180 см
🦶 Пой
B
💰 Арзиш
1 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
31.12.2027

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Primera LPF 2026)

2
Гол
4
Ассист
33
Бозӣ
2694
Дақиқа
6.66
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лига Профессионал 2012 1 0 0 —
Лига Профессионал 2013 32 1 0 —
Лига Профессионал 2014 18 3 0 —
Лига Профессионал 2015 33 4 2 6.6
Лига Профессионал 2016 16 4 2 —
Лига Профессионал 2016 30 11 1 6.93
Лига Профессионал 2026 33 2 4 6.66
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 3 0 0 6.7
Ҷоми Италия 2019 1 0 0 —
Ҷоми Подшоҳ 2020 3 1 1 8.15
Лига МХ Клаусура 2024 19 1 1 6.7
Лигаи Аврупо 2017 10 6 1 7.05
Лигаи Аврупо 2018 1 0 0 —
Серия А 2019 18 0 1 6.75
Серия А 2018 16 3 0 6.76
Лига МХ Апертура 2025 3 0 0 6.6
Ла Лига 2020 29 1 1 6.57
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2022 10 0 0 6.89
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2023 33 5 4 6.84
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2024 14 1 0 6.88
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 2 0 0 —
Копа Судамерикана 2015 2 0 0 6.3
Копа Судамерикана 2016 4 1 0 —
Копа Судамерикана 2017 4 1 1 6.97
Копа Судамерикана 2022 8 0 1 6.71
Копа Либертадорес 2021 3 2 0 7.43
Копа Либертадорес 2025 2 0 0 6.8
Ҷоми Бразилия 2021 5 5 1 7.72
Ҷоми Бразилия 2022 5 0 0 7
Бразилейрао Серия А 2021 30 4 5 7.04
Бразилейрао Серия А 2022 19 0 0 6.71
Бразилейрао Серия А 2025 15 1 0 6.36

🔄 Гузаришҳо

São Paulo → Club Atlético Belgrano
14.01.2026
Free
Club León → São Paulo
02.09.2025
Free
→ Club León
03.01.2025
Free
Austin FC →
21.05.2024
Free
São Paulo → Austin FC
29.07.2022
3.7 млн €
Elche → São Paulo
01.07.2021
3 млн €
Elche → São Paulo
26.05.2021
3.8 млн €
Zenit St. Petersburg → Elche
05.10.2020
100 ҳаз €
Sampdoria → Zenit St. Petersburg
01.02.2020
-
Zenit St. Petersburg → Sampdoria
02.09.2019
-
Atalanta → Zenit St. Petersburg
31.12.2018
-
Zenit St. Petersburg → Atalanta
17.08.2018
-
CA Independiente → Zenit St. Petersburg
23.08.2017
9 млн €
Club Atlético Belgrano → CA Independiente
15.01.2016
1.6 млн €
Belgrano U20 → Club Atlético Belgrano
01.07.2013
-