Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Djibril Sow

Ниммуҳофизатгари марказӣ

🎂 Синну сол
29 сол (06.02.1997)
🌍 Кишвар
Швейтсария
📏 Қад
184 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
7.1 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2030
🏳️ Дастаи миллӣ
Switzerland

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Coppa Italia 26/27)

0
Гол
0
Ассист
2
Бозӣ
50
Дақиқа
6.6
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Суперҷоми УЕФА 2022 1 0 0 7.2
Суперҷоми УЕФА 2023 1 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2022 8 0 0 6.6
World Cup Qualification UEFA 2026 4 0 1 6.98
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 6 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 5 0 0 6.56
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2022 6 0 0 6.56
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2026 5 0 0 6.67
UEFA Euro 2024 2021 5 0 0 6.6
Серия А 2026 8 0 1 6.63
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2015 1 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2016 2 0 0 6.8
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2019 4 0 0 6.5
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2020 1 0 0 6.5
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2021 1 0 0 6.8
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2022 6 0 0 6.85
Ҷоми Италия 2026 2 0 0 6.6
Ҷоми Подшоҳ 2023 4 0 1 7.1
Ҷоми Подшоҳ 2024 2 0 0 6.7
Ҷоми Подшоҳ 2025 3 0 0 6.65
Суперлигаи Швейтсария 2017 27 0 0 —
Лигаи Аврупо 2016 1 0 0 —
Лигаи Аврупо 2017 5 0 0 6.97
Лигаи Аврупо 2019 9 0 2 6.8
Лигаи Аврупо 2021 12 1 2 7.02
Суперлигаи Швейтсария 2018 30 0 0 —
Ла Лига 2025 35 5 4 6.81
Ла Лига 2024 31 2 1 6.9
Ла Лига 2023 27 1 1 6.82
Лигаи Чемпионҳо 2023 6 0 0 6.63
Лигаи Чемпионҳо 2022 8 0 0 6.88
Лигаи Чемпионҳо 2018 8 0 0 6.96
Лигаи Чемпионҳо 2017 4 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2016 2 0 0 —
Бундеслига 2022 33 4 0 6.86
Бундеслига 2021 31 2 3 6.87
Бундеслига 2020 32 0 2 6.91
Бундеслига 2019 31 1 3 6.84
Бундеслига 2016 8 0 0 —
Бундеслига 2015 1 0 0 —
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 4 0 1 6.68
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2026 6 0 0 6.62
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2020 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2021 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2025 4 0 0 6.7
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 4 0 0 6.67

🔄 Гузаришҳо

Sevilla → Genoa
07.08.2026
-
Sevilla → Genoa
06.08.2026
4 млн €
Eintracht Frankfurt → Sevilla
04.08.2023
10 млн €
BSC Young Boys → Eintracht Frankfurt
01.07.2019
14 млн €
Borussia M'gladbach → BSC Young Boys
01.07.2017
2 млн €
Borussia Mönchengladbach II U23 → Borussia M'gladbach
01.07.2016
-