Valon Behrami
MID
Швейтсария
185 см
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification UEFA | 2014 | 10 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2018 | 7 | 0 | 1 | 7 |
| UEFA Euro 2024 | 2016 | 4 | 0 | 0 | 7.13 |
| Ҷоми ФА | 2015 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2013 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2019 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| Ҷоми Италия | 2020 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2021 | 2 | 0 | 0 | — |
| Серия А | 2011 | 27 | 0 | 0 | — |
| Серия А | 2012 | 34 | 0 | 0 | 6.75 |
| Лигаи Аврупо | 2012 | 6 | 0 | 0 | 7.7 |
| Лигаи Аврупо | 2013 | 4 | 0 | 0 | — |
| Суперлигаи Швейтсария | 2019 | 4 | 0 | 0 | 6.58 |
| Серия А | 2021 | 15 | 0 | 0 | 6.37 |
| Серия А | 2020 | 38 | 0 | 0 | 6.53 |
| Серия А | 2019 | 19 | 0 | 0 | 6.64 |
| Серия А | 2018 | 23 | 1 | 0 | 6.7 |
| Серия А | 2017 | 24 | 1 | 1 | 6.77 |
| Серия А | 2013 | 29 | 0 | 0 | — |
| Премер-лига | 2016 | 31 | 0 | 0 | 6.72 |
| Премер-лига | 2015 | 26 | 0 | 1 | 6.7 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2013 | 6 | 0 | 0 | 6.94 |
| Бундеслига | 2014 | 22 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2014 | 4 | 0 | 0 | 6.53 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2018 | 4 | 0 | 0 | 6.78 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2014 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2015 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2016 | 3 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 3 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Brescia →
01.07.2022
-
-
Genoa → Brescia
31.01.2022
Free
Free
No team → Genoa
02.01.2020
-
-
FC Sion → No team
03.10.2019
-
-
Udinese → FC Sion
02.07.2019
Unknown
Unknown
Watford → Udinese
16.08.2017
2 млн €
2 млн €
Hamburger SV → Watford
11.07.2015
3.5 млн €
3.5 млн €
SSC Napoli → Hamburger SV
03.08.2014
6 млн €
6 млн €
Fiorentina → SSC Napoli
16.07.2012
8 млн €
8 млн €
West Ham United → Fiorentina
26.01.2011
2 млн €
2 млн €
Lazio → West Ham United
23.07.2008
6.3 млн €
6.3 млн €
Genoa → Lazio
25.07.2005
6 млн €
6 млн €
Hellas Verona → Genoa
30.06.2005
-
-
Genoa → Hellas Verona
14.07.2004
-
-
FC Lugano → Genoa
01.07.2003
Free
Free
→ FC Lugano
01.07.2002
-
-
