Matthew Gilks
Дарвозабон
Шотландия
185 см
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи ду | 2018 | 14 | 0 | 0 | — |
| Лигаи ду | 2020 | 35 | 0 | 0 | 6.92 |
| Лигаи як | 2017 | 43 | 0 | 0 | 6.4 |
| Лигаи як | 2019 | 15 | 0 | 0 | 6.42 |
| Лигаи як | 2021 | 21 | 0 | 0 | 5.6 |
| World Cup Qualification UEFA | 2014 | 9 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2011 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2012 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2014 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2017 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2019 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2021 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2017 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2021 | 1 | 0 | 0 | 8.7 |
| Премершипи Шотландия | 2016 | 22 | 0 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2016 | 19 | 0 | 0 | 6.77 |
| Премер-лига | 2014 | 38 | 0 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2015 | 25 | 0 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2013 | 46 | 0 | 0 | 6.89 |
| Чемпионшип | 2012 | 45 | 0 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2011 | 35 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Bolton Wanderers →
01.07.2022
-
-
Fleetwood Town → Bolton Wanderers
06.08.2020
Free
Free
Lincoln City → Fleetwood Town
01.08.2019
Free
Free
Scunthorpe United → Lincoln City
31.01.2019
Free
Free
Wigan Athletic → Scunthorpe United
01.07.2017
Free
Free
Rangers → Wigan Athletic
31.01.2017
Unknown
Unknown
Burnley → Rangers
01.07.2016
Free
Free
Blackpool → Burnley
02.07.2014
Free
Free
Shrewsbury Town → Blackpool
21.12.2008
-
-
Blackpool → Shrewsbury Town
21.11.2008
-
-
Norwich City → Blackpool
01.07.2008
Free
Free
Rochdale → Norwich City
01.07.2007
Free
Free
→ Rochdale
01.07.2000
-
-
