Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Artur Boruc

Дарвозабон

🌍 Кишвар
Полша
📏 Қад
193 см

📊 Омори мавсими ҷорӣ

0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
World Cup Qualification UEFA 2014 7 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2018 4 0 0 —
UEFA Euro 2024 2016 5 0 0 —
Ҷоми Полша 2020 2 0 0 —
Ҷоми Полша 2021 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2012 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2014 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2015 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2017 2 0 0 —
Ҷоми ФА 2018 1 0 0 5.5
Ҷоми Карабао 2014 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2017 4 0 0 7.05
Ҷоми Карабао 2018 4 0 0 8.6
Серия А 2011 31 0 0 —
Лигаи Аврупо 2020 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2021 4 0 0 7.15
Экстракласа 2020 28 0 0 —
Экстракласа 2021 11 0 0 6.76
Премер-лига 2019 38 0 0 —
Премер-лига 2018 38 0 0 6.8
Премер-лига 2017 37 0 0 —
Премер-лига 2016 35 0 0 6.75
Премер-лига 2015 33 0 0 6.58
Премер-лига 2013 29 0 0 6.3
Премер-лига 2012 24 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2021 6 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2020 2 0 0 —
Чемпионшип 2014 37 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2013 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2016 5 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 1 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

Legia Warszawa →
01.07.2022
Free
Bournemouth → Legia Warszawa
01.08.2020
Free
Southampton → Bournemouth
01.07.2015
Free
Bournemouth → Southampton
31.05.2015
-
Southampton → Bournemouth
19.09.2014
-
No team → Southampton
22.09.2012
-
Fiorentina →
01.07.2012
-
Celtic → Fiorentina
12.07.2010
2.5 млн €
Legia Warszawa → Celtic
01.07.2006
1.5 млн €
Celtic → Legia Warszawa
30.06.2006
-
Legia Warszawa → Celtic
20.07.2005
800 ҳаз €
MKS Ząbkovia Ząbki → Legia Warszawa
31.12.2000
-
Legia Warszawa → MKS Ząbkovia Ząbki
01.07.2000
-
Pogoń Siedlce → Legia Warszawa
01.07.1999
Free
→ Pogoń Siedlce
01.07.1996
-