Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Mahmoud Dahoud

MID

🎂 Синну сол
30 сол (01.01.1996)
🌍 Кишвар
Сурия
📏 Қад
177 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
2.2 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2026
🏳️ Дастаи миллӣ
Syria

📊 Омори мавсими ҷорӣ

0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2022 3 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 2 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2014 1 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2015 3 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2016 5 0 0 6.8
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2017 3 0 1 7.07
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2018 3 0 0 7.2
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2019 3 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2020 4 0 1 6.5
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2021 1 0 0 6.3
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2022 3 0 0 7.8
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2023 1 0 0 6.5
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2024 2 0 0 6.4
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2025 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2023 1 0 0 6.9
Лигаи Аврупо 2014 5 0 0 —
Лигаи Аврупо 2016 4 1 0 7.4
Лигаи Аврупо 2017 4 0 0 6.95
Лигаи Аврупо 2021 2 0 0 6.6
Лигаи Аврупо 2023 6 0 0 6.65
Лигаи Аврупо 2024 11 0 0 6.84
Премер-лига 2023 17 0 1 6.68
Лигаи Чемпионҳо 2025 8 0 0 6.53
Лигаи Чемпионҳо 2022 2 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2021 4 0 2 7.17
Лигаи Чемпионҳо 2020 9 1 0 7.22
Лигаи Чемпионҳо 2019 8 0 0 6.4
Лигаи Чемпионҳо 2018 7 0 0 6.58
Лигаи Чемпионҳо 2017 4 0 0 6.73
Лигаи Чемпионҳо 2016 8 0 1 7
Лигаи Чемпионҳо 2015 6 0 0 7
Бундеслига 2025 22 2 3 6.62
Бундеслига 2024 25 1 1 6.83
Бундеслига 2023 15 1 0 6.74
Бундеслига 2022 15 0 0 6.89
Бундеслига 2021 23 2 3 6.95
Бундеслига 2020 32 1 1 6.91
Бундеслига 2019 27 0 1 6.77
Бундеслига 2018 31 1 0 6.78
Бундеслига 2017 26 0 4 6.87
Бундеслига 2016 33 2 6 7.09
Бундеслига 2015 33 5 7 7.21
Бундеслига 2014 7 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2020 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 2 0 1 6.5

🔄 Гузаришҳо

Eintracht Frankfurt → United
24.09.2026
Free
Eintracht Frankfurt → No team
01.07.2026
-
Brighton & Hove Albion → Eintracht Frankfurt
30.08.2024
Free
VfB Stuttgart → Brighton & Hove Albion
30.06.2024
-
Brighton & Hove Albion → VfB Stuttgart
01.02.2024
-
Borussia Dortmund → Brighton & Hove Albion
01.07.2023
Free
Borussia M'gladbach → Borussia Dortmund
01.07.2017
12 млн €
→ Borussia M'gladbach
01.07.2013
-