Simeon Jackson
FWD
Канада
173 см
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи Миллӣ | 2020 | 19 | 6 | 0 | — |
| Лигаи ду | 2017 | 7 | 0 | 0 | — |
| Лигаи ду | 2019 | 4 | 0 | 0 | 6.53 |
| Лигаи як | 2014 | 36 | 3 | 0 | — |
| Лигаи як | 2015 | 15 | 0 | 0 | — |
| Лигаи як | 2016 | 41 | 6 | 0 | — |
| Лигаи як | 2017 | 18 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2011 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2012 | 2 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2022 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2015 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Премершипи Шотландия | 2019 | 10 | 0 | 0 | 6.45 |
| Премершипи Шотландия | 2018 | 24 | 0 | 0 | — |
| Премер-лига | 2012 | 30 | 1 | 0 | — |
| Премер-лига | 2011 | 28 | 3 | 2 | — |
| Чемпионшип | 2015 | 20 | 2 | 1 | 6.58 |
| Чемпионшип | 2013 | 18 | 2 | 0 | — |
| Бундеслига | 2013 | 11 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Chelmsford City →
10.07.2023
-
-
King's Lynn Town → Chelmsford City
02.07.2021
Free
Free
Chelmsford City → King's Lynn Town
08.03.2021
Free
Free
No team → Chelmsford City
05.02.2021
-
-
Stevenage → No team
01.07.2020
-
-
Kilmarnock → Stevenage
20.01.2020
Free
Free
→ Kilmarnock
17.10.2019
-
-
St. Mirren →
01.07.2019
-
-
→ St. Mirren
28.09.2018
-
-
Walsall →
01.07.2018
-
-
Grimsby Town → Walsall
31.05.2018
-
-
Walsall → Grimsby Town
31.01.2018
-
-
Blackburn Rovers → Walsall
18.07.2016
Free
Free
Barnsley → Blackburn Rovers
15.01.2016
Free
Free
Coventry City → Barnsley
03.09.2015
Free
Free
Millwall → Coventry City
18.08.2014
Free
Free
Eintracht Braunschweig → Millwall
01.02.2014
Free
Free
Norwich City → Eintracht Braunschweig
10.07.2013
Free
Free
Gillingham → Norwich City
17.07.2010
700 ҳаз €
700 ҳаз €
AFC Rushden & Diamonds → Gillingham
31.08.2008
225 ҳаз €
225 ҳаз €
→ AFC Rushden & Diamonds
01.07.2005
-
-
