Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Arttu Heinonen

Ниммуҳофизатгари марказӣ

🎂 Синну сол
27 сол (22.04.1999)
🌍 Кишвар
Финландия
📏 Қад
180 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
105 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
31.12.2026

📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Champions League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
4
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи Конференсия 2021 8 0 0 —
Лигаи Конференсия 2023 2 0 0 —
Лигаи Конференсия 2024 4 0 0 —
Лигаи Конференсия 2025 1 0 0 6.8
Лигаи Конференсия 2026 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 2 0 0 —
Вейккауслига 2019 17 0 0 —
Вейккауслига 2020 22 0 0 —
Вейккауслига 2021 24 0 0 —
Вейккауслига 2022 22 0 0 —
Вейккауслига 2023 22 5 1 6.95
Вейккауслига 2024 24 5 0 6.92
Вейккауслига 2025 19 0 2 6.92
Вейккауслига 2026 19 0 0 6.57
Ҷоми Финландия 2020 2 0 0 —
Ҷоми Финландия 2021 5 0 0 —
Ҷоми Финландия 2022 2 0 0 —
Ҷоми Финландия 2023 3 0 0 —
Ҷоми Финландия 2024 5 0 0 —
Ҷоми Финландия 2025 2 0 0 6.6
Ҷоми Финландия 2026 1 0 0 —
Лигаи Аврупо 2026 2 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2026 4 0 0 —
Лигаи Аврупо 2020 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2025 1 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2025 4 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2020 1 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

FC Lahti → Kuopion Palloseura
01.01.2023
Free
Kuopion Palloseura → FC Lahti
01.01.2022
Free
KuPS Akatemia → Kuopion Palloseura
01.01.2019
Free
Pallo-Kerho 37 →
01.01.2018
Free
Pallo-Kerho 37 → KuPS Akatemia
01.01.2018
Free
→ Pallo-Kerho 37
01.01.2017
Free