Душанбе23 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Artur Jędrzejczyk

Дифоъгари марказӣ

🎂 Синну сол
39 сол (04.11.1987)
🌍 Кишвар
Полша
📏 Қад
189 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
45 ҳаз €
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2026

📊 Омори мавсими ҷорӣ

0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи Конференсия 2023 14 0 0 6.62
Лигаи Конференсия 2024 14 0 0 6.86
Лигаи Конференсия 2025 6 0 0 7.07
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 5 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2014 5 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2018 8 0 0 6.5
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 2 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 2 0 0 —
UEFA Euro 2024 2016 5 0 0 7.12
Ҷоми Полша 2015 1 0 0 —
Ҷоми Полша 2017 3 0 0 —
Ҷоми Полша 2018 1 0 0 —
Ҷоми Полша 2019 4 0 0 —
Ҷоми Полша 2020 4 0 0 —
Ҷоми Полша 2021 2 0 0 —
Ҷоми Полша 2022 4 0 0 —
Ҷоми Полша 2023 2 0 0 —
Ҷоми Полша 2024 5 0 0 —
Экстракласа 2026 1 0 0 —
Лигаи Аврупо 2011 5 0 0 —
Лигаи Аврупо 2012 5 0 0 —
Лигаи Аврупо 2014 11 0 0 —
Лигаи Аврупо 2015 7 0 0 6.65
Лигаи Аврупо 2016 10 1 2 6.72
Лигаи Аврупо 2017 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2019 8 0 0 —
Лигаи Аврупо 2020 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2021 6 0 0 6.48
Экстракласа 2015 16 1 1 —
Экстракласа 2016 16 0 1 —
Экстракласа 2017 25 0 0 —
Экстракласа 2018 31 0 0 —
Экстракласа 2019 31 0 0 —
Экстракласа 2020 28 0 0 —
Экстракласа 2021 21 0 0 6.71
Экстракласа 2022 27 0 0 7.03
Лигаи Аврупо 2025 5 0 0 —
Экстракласа 2025 29 1 1 6.95
Экстракласа 2024 30 0 0 6.83
Экстракласа 2023 27 0 0 6.71
Лигаи Чемпионҳо 2021 6 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2020 2 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2017 4 0 0 —
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2018 3 0 0 7.1
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 4 0 0 6.6
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2013 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 1 1 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2016 5 1 1 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 1 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

Legia Warszawa → No team
29.08.2026
-
No team → Legia Warszawa
26.08.2026
-
Legia Warszawa → No team
01.07.2026
-
FC Krasnodar → Legia Warszawa
04.01.2017
900 ҳаз €
Legia Warszawa → FC Krasnodar
30.06.2016
-
FC Krasnodar → Legia Warszawa
01.01.2016
-
Legia Warszawa → FC Krasnodar
01.07.2013
2.2 млн €
MKS Korona Kielce → Legia Warszawa
30.06.2010
-
Legia Warszawa → MKS Korona Kielce
07.01.2010
-
MKS Ząbkovia Ząbki → Legia Warszawa
30.06.2009
-
Legia Warszawa → MKS Ząbkovia Ząbki
23.07.2008
-
GKS Jastrzębie → Legia Warszawa
30.06.2008
-
Legia Warszawa → GKS Jastrzębie
14.07.2007
-
→ Legia Warszawa
01.07.2006
Unknown