Paul Green
MID
Ирландия
175 см
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи ду | 2017 | 20 | 0 | 0 | — |
| Лигаи ду | 2018 | 27 | 0 | 0 | — |
| Лигаи ду | 2019 | 33 | 2 | 1 | 6.74 |
| Лигаи як | 2016 | 44 | 1 | 0 | — |
| Лигаи як | 2017 | 14 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2014 | 6 | 0 | 0 | — |
| UEFA Euro 2024 | 2012 | 3 | 0 | 0 | 6.2 |
| Ҷоми ФА | 2011 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2012 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2016 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2019 | 4 | 0 | 0 | 6.6 |
| Ҷоми ФА | 2023 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2012 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2019 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| Чемпионшип | 2015 | 38 | 0 | 1 | 6.68 |
| Чемпионшип | 2014 | 43 | 3 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2013 | 12 | 0 | 1 | 6.65 |
| Чемпионшип | 2013 | 16 | 2 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2012 | 38 | 4 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2011 | 27 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2013 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2014 | 4 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Worksop Town FC →
09.11.2022
-
-
Boston United → Worksop Town FC
01.07.2022
Free
Free
Crewe Alexandra → Boston United
17.08.2020
Free
Free
Oldham Athletic → Crewe Alexandra
01.07.2018
Free
Free
Crewe Alexandra → Oldham Athletic
31.05.2018
-
-
Oldham Athletic → Crewe Alexandra
11.01.2018
-
-
Rotherham United → Oldham Athletic
28.07.2016
Free
Free
Leeds United → Rotherham United
01.07.2014
Free
Free
Ipswich Town → Leeds United
16.05.2014
-
-
Leeds United → Ipswich Town
08.02.2014
-
-
Derby County → Leeds United
01.07.2012
Free
Free
Doncaster Rovers → Derby County
01.07.2008
Free
Free
→ Doncaster Rovers
01.07.2001
-
-
