Kurt Zouma
DEF
Фаронса
190 см
4.3 млн €
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперҷоми УЕФА | 2019 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| Суперҷоми УЕФА | 2021 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Лигаи Конференсия | 2022 | 13 | 0 | 0 | 6.9 |
| World Cup Qualification UEFA | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2022 | 8 | 0 | 0 | 7.05 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2020 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
| UEFA Euro 2024 | 2021 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2014 | 2 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2015 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2016 | 6 | 0 | 0 | 7.43 |
| Ҷоми ФА | 2017 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| Ҷоми ФА | 2018 | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
| Ҷоми ФА | 2019 | 5 | 0 | 0 | 6.88 |
| Ҷоми ФА | 2020 | 6 | 0 | 0 | 7.18 |
| Ҷоми ФА | 2021 | 2 | 0 | 0 | 6.35 |
| Ҷоми ФА | 2023 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
| Ҷоми Карабао | 2014 | 5 | 0 | 1 | — |
| Ҷоми Карабао | 2015 | 1 | 0 | 1 | — |
| Ҷоми Карабао | 2017 | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
| Ҷоми Карабао | 2018 | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
| Ҷоми Карабао | 2019 | 2 | 1 | 0 | 7.25 |
| Ҷоми Карабао | 2020 | 2 | 0 | 0 | 6.85 |
| Ҷоми Карабао | 2021 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2022 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2023 | 1 | 0 | 0 | — |
| Про-лигаи Арабистони Саудӣ | 2024 | 20 | 1 | 0 | 6.62 |
| Лигаи 1 | 2011 | 21 | 2 | 0 | — |
| Лигаи 1 | 2012 | 26 | 2 | 0 | — |
| Лигаи 1 | 2013 | 29 | 0 | 1 | 6.8 |
| Лигаи Аврупо | 2013 | 3 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2021 | 10 | 0 | 1 | 7.1 |
| Лигаи Аврупо | 2023 | 9 | 0 | 0 | 6.88 |
| Суперлигаи Руминия | 2025 | 8 | 0 | 0 | 6.57 |
| Премер-лига | 2023 | 34 | 3 | 0 | 6.75 |
| Премер-лига | 2022 | 28 | 2 | 0 | 6.86 |
| Премер-лига | 2021 | 25 | 1 | 0 | 6.95 |
| Премер-лига | 2021 | 2 | 0 | 0 | — |
| Премер-лига | 2020 | 35 | 5 | 0 | 7.15 |
| Премер-лига | 2019 | 35 | 0 | 0 | 6.97 |
| Премер-лига | 2018 | 34 | 2 | 2 | 6.91 |
| Премер-лига | 2017 | 34 | 1 | 0 | 7.07 |
| Премер-лига | 2016 | 22 | 0 | 1 | 6.63 |
| Премер-лига | 2015 | 25 | 1 | 1 | 6.91 |
| Премер-лига | 2014 | 35 | 0 | 0 | 6.7 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2020 | 12 | 0 | 0 | 7.16 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2019 | 8 | 0 | 1 | 6.96 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2015 | 6 | 1 | 0 | 7.03 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2014 | 8 | 0 | 0 | 7.13 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2014 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2015 | 5 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2019 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2020 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Al Wasl → Palm City FC
13.07.2026
-
-
Al Wasl → Palm City
13.07.2026
Free
Free
No team → Palm City FC
10.07.2026
-
-
Al Wasl → No team
01.07.2026
-
-
No team → Al Wasl
26.02.2026
-
-
CFR 1907 Cluj → No team
10.01.2026
-
-
West Ham United → CFR 1907 Cluj
03.09.2025
Free
Free
Al Orobah → West Ham United
30.06.2025
-
-
West Ham United → Al Orobah
31.08.2024
-
-
Chelsea → West Ham United
28.08.2021
35 млн €
35 млн €
Everton → Chelsea
31.05.2019
-
-
Chelsea → Everton
09.08.2018
-
-
Stoke City → Chelsea
31.05.2018
-
-
Chelsea → Stoke City
21.07.2017
-
-
Saint-Étienne → Chelsea
30.06.2014
-
-
Chelsea → Saint-Étienne
01.02.2014
-
-
Saint-Étienne → Chelsea
31.01.2014
14.6 млн €
14.6 млн €
Saint-Étienne U19 → Saint-Étienne
01.07.2011
-
-
