Душанбе23 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Antony Silva

Дарвозабон

🌍 Кишвар
Парагвай
📏 Қад
190 см
💰 Арзиш
47 ҳаз €

📊 Омори мавсими ҷорӣ

0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лига Профессионал 2018 11 0 0 6.8
Лига Профессионал 2019 20 0 0 6.82
Ҷоми Колумбия 2023 1 0 0 —
World Cup Qualification CONMEBOL 2014 4 0 0 —
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 18 0 0 7.07
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 18 0 0 6.84
Copa America 2024 2015 6 0 0 —
Copa America 2024 2016 3 0 0 —
Copa America 2024 2019 4 0 0 —
Copa America 2024 2021 5 0 0 6.74
Лига МХ Клаусура 2020 21 0 0 7.21
Лига МХ Клаусура 2021 19 0 0 7.12
Лига МХ Клаусура 2022 18 0 0 6.94
Лига МХ Апертура 2021 18 0 0 6.85
Лига МХ Апертура 2022 19 0 0 6.83
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2016 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 8 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 7 0 0 6.4
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 2 0 0 5.4
Копа Судамерикана 2012 4 0 0 —
Копа Судамерикана 2016 10 0 0 —
Копа Судамерикана 2017 6 0 0 6.7
Копа Судамерикана 2020 1 0 0 6.1
Копа Судамерикана 2024 6 0 0 6.48
Копа Либертадорес 2013 6 0 0 —
Копа Либертадорес 2016 8 0 0 —
Копа Либертадорес 2018 8 0 0 6.82
Копа Либертадорес 2019 6 0 0 6.56
Копа Либертадорес 2024 6 0 0 7.35

🔄 Гузаришҳо

Nacional Asunción → No team
01.07.2024
Free
Independiente Santa Fe → Nacional Asunción
01.01.2024
Free
Club Puebla → Independiente Santa Fe
02.07.2023
Free
Nacional Asunción → Club Puebla
01.01.2021
Free
Huracán → Nacional Asunción
01.09.2020
Free
Cerro Porteño → Huracán
14.01.2019
Free
Independiente Medellín → Cerro Porteño
01.01.2016
Unknown
CA 3 de Febrero → Independiente Medellín
01.01.2015
Unknown
Deportes Tolima → CA 3 de Febrero
15.02.2014
Unknown
Rubio Ñu → Deportes Tolima
01.07.2010
Unknown
CA Talleres → Rubio Ñu
01.01.2009
Unknown
Tacuary → CA Talleres
01.01.2008
Unknown
Libertad → Tacuary
01.01.2007
Unknown
CS 2 de Mayo → Libertad
01.07.2006
Unknown
Libertad → CS 2 de Mayo
01.01.2006
Unknown
General Caballero → Libertad
01.07.2005
Unknown
Libertad → General Caballero
01.01.2005
Unknown
→ Libertad
01.01.2003
Unknown