Душанбе23 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Allan

Ниммуҳофизатгари марказӣ

🎂 Синну сол
35 сол (08.01.1991)
🌍 Кишвар
Бразилия
📏 Қад
175 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
1.1 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
31.12.2026

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Brasileiro Serie A 2026)

0
Гол
0
Ассист
24
Бозӣ
730
Дақиқа
6.65
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 2 0 0 6.9
Ҷоми ФА 2020 1 0 0 6.7
Ҷоми ФА 2021 3 0 1 6.83
Ҷоми Италия 2013 4 0 0 —
Ҷоми Италия 2014 2 1 0 —
Ҷоми Италия 2015 2 0 0 —
Ҷоми Италия 2016 3 0 0 6.4
Ҷоми Италия 2017 2 0 0 6.55
Ҷоми Италия 2018 2 0 0 6.5
Ҷоми Италия 2019 4 0 0 6.58
Copa America 2024 2019 6 0 0 6.63
Ҷоми Карабао 2020 2 0 0 7
Ҷоми Карабао 2021 1 0 0 —
Серия А 2012 36 0 0 6.5
Лигаи Аврупо 2013 4 0 0 —
Лигаи Аврупо 2015 8 0 2 7.17
Лигаи Аврупо 2017 2 0 0 6.75
Лигаи Аврупо 2018 6 0 0 6.73
Серия А 2019 28 2 1 6.82
Серия А 2018 33 1 3 7.05
Серия А 2017 38 4 5 6.99
Серия А 2016 35 1 6 6.99
Серия А 2015 37 3 5 6.99
Серия А 2014 35 1 4 —
Серия А 2013 36 0 1 7.4
Премер-лига 2022 5 0 0 —
Премер-лига 2021 33 0 2 6.64
Премер-лига 2020 26 0 0 6.83
Лигаи Чемпионҳо 2019 7 0 0 6.75
Лигаи Чемпионҳо 2018 6 0 0 6.72
Лигаи Чемпионҳо 2017 8 0 0 6.46
Лигаи Чемпионҳо 2016 8 0 0 6.69
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 6 0 0 —
Копа Судамерикана 2011 5 0 0 —
Копа Судамерикана 2026 4 0 0 7.1
Копа Либертадорес 2012 8 0 0 —
Копа Либертадорес 2024 7 0 0 6.55
Копа Либертадорес 2025 8 0 1 6.76
Копа Либертадорес 2026 1 0 0 —
Ҷоми Бразилия 2024 2 0 0 6.7
Ҷоми Бразилия 2025 5 0 0 6.57
Ҷоми Бразилия 2026 1 0 0 7.8
Бразилейрао Серия А 2011 7 0 0 —
Бразилейрао Серия А 2012 4 0 0 —
Бразилейрао Серия А 2024 21 0 1 6.74
Бразилейрао Серия А 2025 31 0 0 6.7
Бразилейрао Серия А 2026 24 0 0 6.65

🔄 Гузаришҳо

Al-Wahda FC → Botafogo
10.07.2024
Free
Everton → Al-Wahda FC
25.09.2022
Free
SSC Napoli → Everton
05.09.2020
24.6 млн €
Udinese → SSC Napoli
21.07.2015
11.5 млн €
Granada → Udinese
01.07.2014
3 млн €
Udinese → Granada
30.06.2014
-
Granada → Udinese
16.07.2012
-
Deportivo Maldonado → Granada
15.07.2012
3 млн €
Vasco da Gama → Deportivo Maldonado
30.06.2012
-
Deportivo Maldonado → Vasco da Gama
02.02.2011
-
Madureira → Deportivo Maldonado
01.02.2011
Unknown
Vasco da Gama → Madureira
31.12.2010
-