Charis Mavrias
Дифоъгари рост
⚠️ Ҳолат: injured — Calf Injury
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Club Friendly Games 2026)
0
Гол
0
Ассист
1
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи Конференсия | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
| Суперлигаи Юнон | 2026 | 8 | 1 | 0 | 6.64 |
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 1 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2014 | 2 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2022 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2020 | 2 | 0 | 0 | 7.4 |
| Ҷоми ФА | 2013 | 2 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Суперлигаи Юнон | 2011 | 24 | 1 | 2 | — |
| Суперлигаи Юнон | 2012 | 26 | 2 | 0 | — |
| Суперлигаи Юнон | 2014 | 14 | 1 | 1 | — |
| Лигаи Аврупо | 2012 | 6 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 6 | 0 | 0 | 6.4 |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 4 | 0 | 0 | 6.4 |
| Лигаи Аврупо | 2022 | 2 | 0 | 0 | — |
| Суперлигаи Юнон | 2025 | 25 | 1 | 0 | 6.6 |
| Суперлигаи Юнон | 2024 | 31 | 0 | 2 | 6.92 |
| Суперлигаи Юнон | 2023 | 27 | 2 | 1 | 6.89 |
| Премершипи Шотландия | 2018 | 3 | 0 | 0 | — |
| Премер-лига | 2014 | 8 | 0 | 0 | — |
| Премер-лига | 2013 | 9 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2022 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2020 | 5 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2012 | 4 | 2 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2019 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2020 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Apollon Limassol → GFS Panetolikos
06.09.2023
Free
Free
Omonia Nicosia → Apollon Limassol
01.07.2021
Free
Free
Hibernian → Omonia Nicosia
01.01.2019
Free
Free
No team → Hibernian
17.10.2018
-
-
HNK Rijeka → No team
01.07.2018
-
-
HNK Rijeka →
01.07.2018
-
-
Karlsruher SC → HNK Rijeka
31.08.2017
Free
Free
No team → Karlsruher SC
06.09.2016
-
-
Sunderland → No team
31.08.2016
-
-
Sunderland →
31.08.2016
-
-
Fortuna Düsseldorf → Sunderland
30.06.2016
-
-
Sunderland → Fortuna Düsseldorf
27.01.2016
-
-
Panathinaikos FC → Sunderland
30.06.2015
-
-
Sunderland → Panathinaikos FC
02.02.2015
-
-
Panathinaikos FC → Sunderland
22.08.2013
3 млн €
3 млн €
Panathinaikos U20 → Panathinaikos FC
01.01.2011
-
-
