Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Plamen Iliev

Дарвозабон

🎂 Синну сол
34 сол (30.11.1991)
🌍 Кишвар
Булғория
📏 Қад
184 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
210 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2028
🏳️ Дастаи миллӣ
Bulgaria

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Parva Liga 26/27)

0
Гол
0
Ассист
14
Бозӣ
900
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Суперлигаи Руминия 2023 27 0 0 6.84
Лигаи Конференсия 2024 2 0 0 —
Лигаи Конференсия 2025 2 0 0 6.2
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2018 5 0 0 6.78
World Cup Qualification UEFA 2022 3 0 0 6.4
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 4 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 2 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2024 4 0 0 6.75
Парва-лига 2026 14 0 0 —
Суперлигаи Руминия 2015 35 0 0 —
Суперлигаи Руминия 2016 20 0 0 —
Суперлигаи Руминия 2016 14 0 0 —
Суперлигаи Руминия 2017 34 0 0 —
Суперлигаи Руминия 2018 8 0 0 —
Суперлигаи Руминия 2021 12 0 0 —
Суперлигаи Руминия 2022 27 0 0 6.75
Суперлигаи Руминия 2022 5 0 0 7.02
Парва-лига 2018 14 0 0 —
Парва-лига 2019 21 0 0 —
Парва-лига 2020 25 0 0 —
Парва-лига 2021 1 0 0 —
Лигаи Аврупо 2012 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2013 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2015 4 0 0 —
Лигаи Аврупо 2016 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2017 4 0 0 —
Лигаи Аврупо 2019 14 0 0 7.07
Лигаи Аврупо 2020 6 0 0 6.72
Парва-лига 2025 23 0 0 7.02
Парва-лига 2024 36 0 0 6.91
Лигаи Чемпионҳо 2021 8 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2019 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2016 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 2 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

No team → FK Spartak Varna
01.07.2026
-
Cherno More Varna → No team
17.03.2026
-
FC Universitatea Cluj → Cherno More Varna
01.07.2024
Free
FC Hermannstadt → FC Universitatea Cluj
05.09.2022
Free
FC Dinamo București → FC Hermannstadt
15.02.2022
Free
Ludogorets → FC Dinamo București
04.09.2021
Free
Astra Giurgiu → Ludogorets
12.01.2019
150 ҳаз €
FC Botoșani → Astra Giurgiu
01.02.2017
Free
Levski Sofia → FC Botoșani
01.07.2015
Free
FC Sevlievo Sevlievo → Levski Sofia
01.07.2010
95 ҳаз €
→ FC Sevlievo Sevlievo
01.07.2009
-